Nome completo | James Ervin |
Nome corto | Jim Ervin |
Data di nascita | 5 Giugno 1985 (38 anni) |
Paese di nascita | Northern Irlanda![]() |
Categoria | Liga Irlanda del Nord![]() |
Squadra attuale | Ballymena United |
Data squadra att. | 31 Maggio 2023 |
Contratto fino al | 30 Giugno 2026 |
Divisione di debutto | Amichevole![]() |
Squadra debutto | Ballymena United |
Data debutto | 8 Luglio 2023 |
Competizione | Debutto | Partita | |
---|---|---|---|
![]() |
Amichevole
08-07-2023
| Ballymena United | |
![]() |
NIFL Premiership
04-08-2023
| Ballymena United |
Squadra | PEnt | ||
---|---|---|---|
![]() |
Ballymena United | 20 |
Da: 31-05-2023
Fino: 30-06-2026
|
Squadra | Partita | |
---|---|---|
![]() |
Ballymena United
08-07-2023
|