Nome completo | Leif Gunnar Smerud |
Nome corto | Leif Gunnar Smerud |
Data di nascita | 24 Gennaio 1977 (46 anni) |
Luogo di nascita | Stavanger |
Paese di nascita | Norvegia![]() |
Team | Norvegia![]() |
Inicio de Contrato | 5/9/2023 |
Fin de Contrato | 31/12/2023 |
Competition | |
Táctica más usada | 4-4-2 |
Equipo debut | Norvegia U21 |
Debut fecha | 1/06/2014 |
Main position | Centrocampista |
Equipo debut | Lillestrom SK![]() |
Debut fecha | 12/04/1997 |
Equipo retirada | FC Lyn Oslo![]() |
Fecha Retirada | 14/08/2005 |
Competizione | Debutto | Partita | |
---|---|---|---|
![]() |
Clasificación Europeo Sub 21
01-06-2014
| Norvegia U21 |
![]() ![]() |
![]() |
Europeo Sub 21
22-06-2023
| Norvegia U21 |
![]() ![]() |
Squadra | PEnt | ||
---|---|---|---|
![]() |
Norvegia | 0 |
Da: 05-09-2023
Fino: 31-12-2023
|
![]() |
Norvegia U21 | 43 |
Da: 27-02-2014
Fino: 31-07-2023
|
Squadra | Partita | |
---|---|---|
![]() |
Norvegia U21
01-06-2014
|