| Luogo di nascita | Spagna![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Europa del Sud |
| Squadra di appartenenza | Lommel SK |
| Competizione in svolgimento | Challenger League![]() |
| Ex Squadra | Lommel SK Sub 21 |
| Competizione passata | U21 Pro League![]() |
| Squadra iconica | RC Celta Sub 19 |
| Competizione iconica | Division de Honor![]() |
| Ultimo numero di maglia | 21 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 11 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Lommel SK Sub 21 U21 Pro League |
17 anni |
25 Novembre 2023 |
Esordio in categoria |
||
Challenger League |
17 anni |
1 Ottobre 2023 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Lommel SK Cup |
18 anni |
10 Settembre 2023 |
Esordio in categoria |
||
Copa de Campeones DH |
17 anni |
10 Maggio 2023 |
50 partite |
||
Division de Honor |
17 anni |
30 Aprile 2023 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 51h 33m | 16 | 5 | |
| 2 | 34h 12m | 19 | 1 | |
| 1 | 4h 1m | 0 | 0 | |
| 1 | 4h 0m | 0 | 1 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Division de Honor
| 2 | 47h 5m | 16 | 4 |
Liga Nacional
| 2 | 34h 12m | 19 | 1 |
Challenger League
| 1 | 2h 31m | 0 | 0 |
U21 Pro League
| 1 | 4h 0m | 0 | 1 |
Copa de Campeones DH
| 1 | 2h 42m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 12 Luglio 2023 |
