| Luogo di nascita | Costa d'Avorio |
| Altra nazionalità | Francia |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Africa |
| Regione d'origine | Western Africa |
| Squadra di appartenenza | CFR Cluj |
| Competizione in svolgimento | Liga I |
| Ex Squadra | Sivasspor |
| Competizione passata | Süper Lig |
| Squadra iconica | KVC Westerlo |
| Competizione iconica | Challenger League |
| Ultimo numero di maglia | 18 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 19 |
Primo goal in squadra |
||
23 anni |
3 Febbraio 2024 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
23 anni |
21 Gennaio 2024 | |
Esordio in categoria |
||
22 anni |
20 Dicembre 2022 | |
Esordio in categoria |
||
21 anni |
8 Settembre 2022 | |
Esordio in categoria |
||
21 anni |
22 Agosto 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 68h 54m | 2 | 11 | |
| 2 | 24h 23m | 0 | 5 | |
| 2 | 26h 24m | 1 | 5 | |
| 1 | 12h 7m | 1 | 0 | |
| 1 | 6h 38m | 0 | 1 | |
| 1 | 0h 0m | 1 | 0 | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 | |
| 1 | 1h 0m | 0 | 0 | |
| 1 | 0h 28m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 61h 40m | 2 | 11 |
|
|
2 | 26h 24m | 1 | 5 |
|
|
2 | 16h 14m | 0 | 2 |
|
|
1 | 12h 7m | 1 | 0 |
|
|
1 | 5h 34m | 0 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 13 Gennaio 2024 | ||
| 12 Agosto 2022 | ||
| 30 Giugno 2022 | ||
| 31 Agosto 2021 | ||
| 1 Luglio 2019 |