| Luogo di nascita | Colombia |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | America del Sud |
| Regione d'origine | America del Sud |
| Stato | Midfield |
| Squadra di appartenenza | América de Cali |
| Competizione in svolgimento | Apertura Colombia |
| Ex Squadra | Racing Club |
| Competizione passata | Clausura Colombia |
| Squadra iconica | At. Nacional |
| Competizione iconica | Clausura Colombia |
| Ultimo numero di maglia | 88 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 10 |
Esordio in categoria |
||
31 anni |
7 Marzo 2024 | |
Primo goal in squadra |
||
30 anni |
13 Agosto 2023 | |
Esordio per squadra |
||
30 anni |
27 Luglio 2023 | |
50 partite |
||
29 anni |
16 Luglio 2022 | |
Primo goal in squadra |
||
29 anni |
17 Febbraio 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 116h 44m | 27 | 28 | |
| 3 | 114h 48m | 40 | 34 | |
| 5 | 96h 13m | 18 | 22 | |
| 2 | 36h 37m | 9 | 11 | |
| 1 | 48h 43m | 7 | 11 | |
| 2 | 44h 44m | 10 | 7 | |
| 2 | 20h 54m | 2 | 7 | |
| 2 | 33h 30m | 6 | 8 | |
| 2 | 3h 29m | 0 | 2 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 80h 49m | 18 | 16 |
|
|
7 | 61h 31m | 15 | 20 |
|
|
5 | 74h 49m | 24 | 21 |
|
|
5 | 56h 30m | 8 | 17 |
|
|
4 | 41h 2m | 13 | 10 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 12 Luglio 2023 | ||
| 12 Gennaio 2022 | ||
| 31 Dicembre 2021 | ||
| 22 Agosto 2020 | ||
| 1 Febbraio 2020 |