| Luogo di nascita | Brasile |
| Piede dominante | Piede sinistro |
| Continente d'origine | America del Sud |
| Regione d'origine | America del Sud |
| Squadra di appartenenza | Bangu |
| Ex Squadra | Marília |
| Competizione passata | Série D Brasile |
| Squadra iconica | XV de Piracicaba |
| Competizione iconica | Série D Brasile |
| Il numero di maglia più utilizzato | 6 |
Esordio per squadra |
||
31 anni |
17 Gennaio 2024 | |
Esordio per squadra |
||
30 anni |
9 Luglio 2023 | |
Esordio in categoria |
||
30 anni |
26 Gennaio 2023 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
29 anni |
12 Marzo 2022 | |
Esordio per squadra |
||
28 anni |
1 Marzo 2021 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 29h 5m | 0 | 7 | |
| 2 | 18h 58m | 1 | 2 | |
| 1 | 23h 10m | 0 | 3 | |
|
|
1 | 17h 35m | 1 | 2 |
|
|
1 | 14h 25m | 0 | 1 |
| 1 | 9h 18m | 0 | 1 | |
|
|
1 | 10h 5m | 0 | 3 |
|
|
1 | 5h 35m | 0 | 2 |
|
|
1 | 10h 30m | 0 | 3 |
|
|
1 | 10h 30m | 0 | 3 |
|
|
1 | 7h 12m | 0 | 0 |
| 1 | 3h 21m | 0 | 0 | |
|
|
1 | 6h 0m | 0 | 1 |
| 1 | 3h 53m | 0 | 2 | |
|
|
1 | 3h 54m | 0 | 1 |
|
|
1 | 1h 30m | 0 | 0 |
| 1 | 0h 12m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 31h 46m | 0 | 10 |
|
|
3 | 28h 49m | 0 | 5 |
|
|
1 | 15h 2m | 0 | 2 |
|
|
1 | 13h 51m | 0 | 1 |
|
|
3 | 15h 52m | 0 | 5 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 5 Luglio 2023 |
|
|
| 1 Gennaio 2023 |
|
|
| 25 Febbraio 2022 |
|
|
| 27 Gennaio 2022 |
|
|
| 16 Settembre 2021 |
|