| Luogo di nascita | Inghilterra |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Stato | Midfield |
| Squadra di appartenenza | Mansfield Town |
| Competizione in svolgimento | League Two |
| Ex Squadra | Milton Keynes Dons |
| Competizione passata | League One |
| Squadra iconica | Mansfield Town |
| Competizione iconica | League Two |
| Il numero di maglia più utilizzato | 9 |
150 partite |
||
32 anni |
23 Settembre 2023 | |
300 partite |
||
31 anni |
1 Aprile 2023 | |
Esordio in categoria |
||
30 anni |
14 Maggio 2022 | |
50 goal |
||
30 anni |
7 Maggio 2022 | |
Primo tripletta |
||
29 anni |
2 Gennaio 2021 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 212h 5m | 25 | 8 | |
| 3 | 142h 12m | 24 | 1 | |
| 5 | 70h 27m | 15 | 3 | |
| 2 | 24h 51m | 6 | 1 | |
| 2 | 10h 45m | 0 | 1 | |
| 1 | 22h 40m | 1 | 1 | |
| 1 | 16h 5m | 7 | 0 | |
| 1 | 17h 29m | 1 | 2 | |
| 2 | 11h 0m | 1 | 1 | |
|
|
1 | 2h 52m | 0 | 0 |
| 1 | 3h 33m | 0 | 0 | |
| 1 | 1h 36m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 359h 35m | 56 | 10 |
|
|
3 | 55h 25m | 9 | 3 |
|
|
3 | 22h 58m | 5 | 1 |
|
|
10 | 26h 44m | 5 | 1 |
|
|
15 | 22h 43m | 2 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Luglio 2020 | ||
| 1 Luglio 2019 | ||
| 1 Luglio 2017 | ||
| 30 Giugno 2017 | ||
| 17 Gennaio 2017 |