| Nationality | Brasile |
| Squadra di appartenenza | Cruzeiro |
| Competizione in svolgimento | Série A |
| Ex Squadra | Cruzeiro Sub 20 |
| Competizione passata | CBF Brasileiro U20 |
| Squadra iconica | Cruzeiro Sub 20 |
| Competizione iconica | Mineiro U20 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 11 |
Esordio in categoria |
||
18 anni |
9 Febbraio 2024 | |
50 partite |
||
18 anni |
17 Gennaio 2024 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
18 anni |
20 Ottobre 2023 | |
Primo tripletta |
||
18 anni |
12 Agosto 2023 | |
Prima doppietta |
||
17 anni |
20 Marzo 2023 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 49h 19m | 30 | 8 | |
|
|
1 | 10h 19m | 1 | 2 |
|
|
1 | 11h 38m | 3 | 2 |
|
|
1 | 7h 23m | 2 | 0 |
| 2 | 0h 41m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 16h 7m | 17 | 1 |
|
|
2 | 17h 2m | 4 | 3 |
|
|
1 | 10h 19m | 1 | 2 |
|
|
1 | 6h 59m | 5 | 2 |
|
|
2 | 9h 11m | 4 | 2 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Gennaio 2024 |