| Luogo di nascita | Inghilterra |
| Nationality | Irlanda |
| Altra nazionalità | Inghilterra |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Squadra di appartenenza | Wolves |
| Competizione in svolgimento | Premier League |
| Ex Squadra | Wolves Sub 21 |
| Competizione passata | Premier League 2 Division One |
| Squadra iconica | Wolves Sub 21 |
| Competizione iconica | Premier League 2 Division One |
| Il numero di maglia più utilizzato | 9 |
Esordio in categoria |
||
18 anni |
1 Febbraio 2024 | |
Esordio in categoria |
||
18 anni |
16 Gennaio 2024 | |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
18 anni |
29 Agosto 2023 | |
Primo tripletta |
||
17 anni |
24 Aprile 2023 | |
Esordio in categoria |
||
17 anni |
5 Gennaio 2023 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 46h 54m | 11 | 6 |
| 2 | 22h 15m | 7 | 1 | |
| 1 | 5h 10m | 2 | 1 | |
|
|
1 | 3h 40m | 2 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 38h 46m | 10 | 6 |
|
|
1 | 12h 29m | 4 | 0 |
|
|
2 | 8h 39m | 3 | 0 |
|
|
2 | 4h 10m | 0 | 0 |
| 1 | 2h 53m | 0 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Luglio 2022 |
|
|
| 1 Luglio 2021 |
|