| Luogo di nascita | Colombia |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | America del Sud |
| Regione d'origine | America del Sud |
| Stato | Midfield |
| Squadra di appartenenza | Houston Dynamo |
| Competizione in svolgimento | MLS |
| Ex Squadra | Houston Dynamo II |
| Competizione passata | MLS Next Pro |
| Squadra iconica | Houston Dynamo |
| Competizione iconica | MLS |
| Ultimo numero di maglia | 16 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 21 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
21 anni |
27 Gennaio 2024 | |
Prima doppietta |
||
21 anni |
8 Ottobre 2023 | |
Esordio in categoria |
||
20 anni |
22 Luglio 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
20 anni |
7 Giugno 2023 | |
Esordio in categoria |
||
20 anni |
11 Maggio 2023 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 43h 4m | 5 | 6 | |
|
|
2 | 12h 23m | 1 | 3 |
|
|
1 | 1h 16m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
2 | 33h 37m | 4 | 6 |
|
|
2 | 11h 14m | 1 | 2 |
|
|
1 | 6h 57m | 1 | 0 |
|
|
1 | 2h 30m | 0 | 0 |
|
|
1 | 1h 9m | 0 | 1 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 13 Luglio 2023 |
|
|
| 12 Luglio 2023 |
|
|
| 27 Luglio 2022 |
|