La Rosa di Barça Atlètic

Fútbol Club Barcelona FCB
Pubblicità
Rosa
Radoslaw Márquez

14 Luglio. 2022

30 Giugno. 2024

Portieri PG PT
Age cm Rating Season. PG
Marc Vidal es 19 19 21 0 2 24 185 0.07 M 44 1 19 21 2
Ander Astralaga es 8 8 6 1 0 20 190 0.1 M 48 3 11 8 0
Aron Yaakobishvili hu 0 0 0 0 0 18 185 0 M 36 2 0 0 0
Aarón Alonso es 0 0 0 0 0 18 185 0 M 28 1 0 0 0
Max Bonfill es 0 0 0 0 0 17 - 0 M 27 1 0 0 0
Difensori PG PT
Age cm Rating Season. PG
Gerard Martin es 27 27 0 1 4 22 186 0.3 M 53 1 27 0 4
Mamadou Fall sn 17 15 1 0 4 21 189 2.58 M 60 1 17 1 4
Pau Cubarsí es 9 6 0 0 2 17 184 0.2 M 40 1 9 0 2
Héctor Fort es 12 12 1 1 0 17 185 0.2 M 42 1 12 1 0
Mikayil Faye sn 23 23 3 0 8 19 186 0.39 M 38 1 23 3 9
Pelayo Fernández es 7 4 0 0 1 20 193 0.12 M 48 3 35 1 3
Sergi Domínguez es 16 6 0 0 1 18 191 0.02 M 37 2 18 0 1
Albert Navarro es 0 0 0 0 0 16 175 0 M 36 1 0 0 0
Álvaro Cortés es 1 1 0 0 0 18 189 0 M 41 1 1 0 0
Álvaro Trilli es 9 5 0 1 0 20 184 0.24 M 40 1 9 0 0
Eduardo Edu Sánchez es 1 0 0 0 0 18 179 0 M 42 1 1 0 0
Joan Anaya es 5 2 0 0 0 19 174 0 M 36 1 5 0 0
Andrés Cuenca es 0 0 0 0 0 16 181 0 M 31 1 0 0 0
Alexis Olmedo es 0 0 0 0 0 18 - 0 M 32 2 0 0 0
Centrocampisti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Mohamed Moukhliss es 26 26 1 3 5 24 169 0.38 M 53 2 43 2 6
Unai Hernández es 23 17 5 3 2 19 171 0.01 M 47 2 24 5 2
Aleix Garrido es 21 16 1 4 3 20 170 0.17 M 48 3 36 3 4
Marc Casadó es 18 18 0 1 10 20 172 0.62 M 53 3 52 0 17
Noah Darvich de 15 4 0 0 3 17 184 0.01 M 42 1 15 0 3
Marc Bernal es 19 16 2 3 2 16 191 0.34 M 32 1 19 2 2
Cristóbal Muñoz es 4 0 0 0 0 19 - 0 M 39 1 4 0 0
Pau Prim es 9 0 0 0 1 18 179 0.17 M 38 1 9 0 1
Biel Vicens es 0 0 0 0 0 19 - 0.01 M 41 1 1 0 0
Guillermo Fernández es 0 0 0 0 0 15 171 0 M 30 1 0 0 0
Brian Fariñas es 0 0 0 0 0 18 - 0 M 33 0 0 0 0
Attaccanti PG PT
Age cm Rating Season. PG
Pau Pau Víctor es 24 24 15 4 5 22 184 0.85 M 56 1 24 15 5
Diego Percan es 25 20 3 2 4 22 179 0.54 M 56 1 25 3 4
Marc Guiu es 6 1 3 0 0 18 187 0.01 M 42 1 6 3 0
Naim García es 7 5 1 0 0 21 180 0.94 M 52 1 7 1 0
Jaume Cuéllar bo 21 8 1 1 0 22 180 1.57 M 56 1 21 1 0
Daniel Rodríguez es 6 0 0 0 0 18 170 0.01 M 41 1 6 0 0
Nil Calderó es 0 0 0 0 0 18 - 0 M 44 1 0 0 0
Ángel Alarcón es 7 5 1 0 0 19 175 0.17 M 42 2 9 1 0
Lucas Román it 8 4 0 2 0 20 - 0.41 M 39 2 19 1 0
Iker Goujon es 5 4 1 0 0 24 177 0.1 M 34 1 5 1 0
Juan Hernández es 0 0 0 0 0 16 178 0 M 30 1 0 0 0