| Luogo di nascita | Inghilterra |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Squadra di appartenenza | Exeter City |
| Competizione in svolgimento | League One |
| Ex Squadra | Bristol Rovers |
| Competizione passata | Championship |
| Squadra iconica | Brentford |
| Competizione iconica | Championship |
| Ultimo numero di maglia | 8 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 15 |
Esordio per squadra |
||
30 anni |
6 Febbraio 2024 | |
50 partite |
||
29 anni |
16 Settembre 2023 | |
Esordio per squadra |
||
29 anni |
2 Settembre 2023 | |
250 partite |
||
28 anni |
27 Agosto 2022 | |
Esordio per squadra |
||
28 anni |
20 Agosto 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 178h 0m | 3 | 25 | |
| 4 | 141h 25m | 1 | 18 | |
| 2 | 87h 12m | 0 | 12 | |
| 2 | 53h 49m | 0 | 8 | |
| 2 | 43h 6m | 0 | 8 | |
| 1 | 22h 47m | 0 | 6 | |
| 1 | 13h 52m | 0 | 2 | |
| 1 | 9h 23m | 0 | 1 | |
| 1 | 5h 49m | 0 | 0 | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 363h 48m | 3 | 56 |
|
|
4 | 78h 58m | 1 | 8 |
|
|
1 | 62h 35m | 0 | 8 |
|
|
7 | 19h 23m | 0 | 4 |
|
|
8 | 16h 25m | 0 | 3 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 31 Maggio 2024 | ||
| 1 Febbraio 2024 | ||
| 10 Gennaio 2024 | ||
| 25 Agosto 2023 | ||
| 18 Agosto 2022 |