| Luogo di nascita | Inghilterra |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Stato | Midfield |
| Squadra di appartenenza | Chesterfield |
| Competizione in svolgimento | National League |
| Ex Squadra | Wigan Athletic |
| Competizione passata | Championship |
| Squadra iconica | Portsmouth |
| Competizione iconica | League One |
| Il numero di maglia più utilizzato | 4 |
50 partite |
||
32 anni |
7 Ottobre 2023 | |
Primo goal in squadra |
||
32 anni |
15 Agosto 2023 | |
Esordio per squadra |
||
32 anni |
5 Agosto 2023 | |
100 partite |
||
31 anni |
21 Gennaio 2023 | |
50 partite |
||
31 anni |
6 Agosto 2022 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 217h 58m | 13 | 29 | |
| 4 | 171h 32m | 13 | 28 | |
| 2 | 107h 5m | 7 | 12 | |
| 1 | 59h 46m | 13 | 10 | |
| 1 | 45h 37m | 2 | 4 | |
| 2 | 29h 54m | 1 | 3 | |
| 1 | 22h 42m | 1 | 4 | |
| 1 | 8h 58m | 0 | 1 | |
| 2 | 11h 45m | 0 | 1 | |
| 1 | 8h 20m | 0 | 0 | |
| 1 | 9h 0m | 1 | 1 | |
| 1 | 4h 30m | 0 | 0 | |
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 299h 30m | 20 | 39 |
|
|
4 | 130h 11m | 8 | 23 |
|
|
4 | 103h 22m | 13 | 13 |
|
|
3 | 70h 3m | 1 | 6 |
|
|
11 | 31h 25m | 6 | 6 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Luglio 2023 | ||
| 1 Luglio 2021 | ||
| 1 Luglio 2018 | ||
| 1 Luglio 2015 | ||
| 31 Maggio 2015 |