| Luogo di nascita | Giappone |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Asia |
| Regione d'origine | East Asia |
| Squadra di appartenenza | Urawa Reds |
| Competizione in svolgimento | J1 League |
| Ex Squadra | Gamba Osaka |
| Competizione passata | J2 League |
| Squadra iconica | Gamba Osaka |
| Competizione iconica | J1 League |
| Ultimo numero di maglia | 20 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 16 |
Esordio per squadra |
||
25 anni |
10 Marzo 2024 | |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
23 anni |
10 Luglio 2022 | |
Primo goal in squadra, Primo goal ufficiale |
||
23 anni |
13 Aprile 2022 | |
Esordio in categoria |
||
23 anni |
23 Febbraio 2022 | |
Esordio in categoria |
||
22 anni |
1 Luglio 2021 | |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 48h 46m | 1 | 7 | |
| 1 | 19h 53m | 0 | 2 | |
| 1 | 2h 17m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 27h 20m | 0 | 3 |
|
|
1 | 19h 53m | 0 | 2 |
|
|
2 | 10h 30m | 1 | 3 |
|
|
3 | 10h 13m | 0 | 1 |
|
|
1 | 3h 0m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 8 Gennaio 2024 | ||
| 31 Gennaio 2023 | ||
| 7 Luglio 2022 | ||
| 1 Febbraio 2021 |
|
|
| 31 Gennaio 2021 |
|