Luogo di nascita | Ucraina![]() |
Piede dominante | Piede sinistro |
Continente d'origine | Europe |
Regione d'origine | Europa dell'Est |
Ex Squadra | Cork City |
Competizione passata | Premier League![]() |
Squadra iconica | Torpedo Moscow |
Competizione iconica | Premier League![]() |
Ultimo numero di maglia | 23 |
Il numero di maglia più utilizzato | 21 |
Esordio in categoria |
||
![]() |
24 anni |
10 Novembre 2023 |
Esordio in categoria |
||
![]() |
24 anni |
25 Agosto 2023 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
![]() ![]() |
24 anni |
21 Agosto 2023 |
Primo goal in squadra |
||
![]() |
23 anni |
15 Ottobre 2022 |
Esordio per squadra |
||
![]() |
23 anni |
3 Settembre 2022 |
Per squadre | Stagione | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
2 | 35h 40m | 0 | 4 | |
![]() | 3 | 32h 20m | 2 | 10 |
1 | 15h 39m | 0 | 1 | |
1 | 3h 45m | 1 | 0 |
Per competizione | Stagione | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 32h 59m | 3 | 8 |
![]() | 2 | 32h 14m | 0 | 4 |
![]() | 1 | 12h 17m | 0 | 0 |
![]() | 1 | 2h 57m | 0 | 0 |
![]() | 1 | 3h 26m | 0 | 0 |
Data
|
Origine | Destino |
---|---|---|
12 Gennaio 2024 |
![]() |
|
17 Agosto 2023 | ||
6 Agosto 2022 |
![]() |
|
3 Marzo 2022 |
![]() |
|
1 Gennaio 2021 |
![]() |
![]() |