Luogo di nascita | Spagna![]() |
Piede dominante | Piede sinistro |
Continente d'origine | Europe |
Regione d'origine | Europa del Sud |
Squadra di appartenenza | L´Hospitalet |
Competizione in svolgimento | Tercera RFEF![]() |
Ex Squadra | UE Sant Andreu |
Competizione passata | Tercera Division![]() |
Squadra iconica | UE Sant Andreu |
Competizione iconica | Segunda División B![]() |
Il numero di maglia più utilizzato | 10 |
Esordio in categoria |
||
![]() |
33 anni |
30 Aprile 2023 |
50 partite |
||
![]() |
33 anni |
9 Aprile 2023 |
Prima doppietta |
||
![]() |
33 anni |
26 Marzo 2023 |
50 partite |
||
![]() |
32 anni |
9 Ottobre 2022 |
Esordio in categoria |
||
![]() |
31 anni |
5 Settembre 2021 |
Per squadre | Stagione | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
7 | 243h 51m | 18 | 61 | |
4 | 126h 4m | 15 | 47 | |
1 | 24h 23m | 0 | 10 | |
1 | 11h 44m | 0 | 7 | |
![]() | 1 | 12h 29m | 0 | 1 |
![]() | 2 | 1h 30m | 2 | 0 |
1 | 0h 13m | 0 | 0 |
Per competizione | Stagione | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 153h 21m | 5 | 40 |
![]() | 7 | 141h 48m | 14 | 41 |
![]() | 3 | 100h 56m | 14 | 38 |
![]() | 2 | 8h 15m | 1 | 1 |
![]() | 1 | 5h 54m | 0 | 3 |
Data
|
Origine | Destino |
---|---|---|
1 Luglio 2021 | ||
12 Luglio 2016 | ||
1 Luglio 2015 | ||
1 Luglio 2013 | ||
1 Luglio 2012 |