Mike Riley

Arbitro
Pubblicità
Dati personali
Data di nascita
Paese di nascita Inghilterrahttps://cdn.resfu.com/media/img/flags/st3/small/gb.png?&lossy=1
Categoria Premier League10
Data debutto 1996-08-21 (Premier League)
Partite arbitrate 409
Rendimento 2022/23
Partite arbitrate 34
Rigore 5 0.15
Gialli 130 3.82
Rossi 6 0.18
Doppia 3 0.09
Carriera
Competizione 2008/09 Pa
Premier League Premier League 25 94 4
FA Cup FA Cup 5 24 1
Championship Championship 1 4 1
Carabao Cup Carabao Cup 1 6 0
League One League One 1 2 0
Competizione 2007/08 Pa
Premier League Premier League 29 104 2
FA Cup FA Cup 3 7 0
Championship Championship 2 6 4
Carabao Cup Carabao Cup 2 9 1
Europa League Europa League 1 5 0
League Two League Two 1 3 0
Competizione 2006/07 Pa
Premier League Premier League 22 78 6
Championship Championship 5 22 3
FA Cup FA Cup 5 14 1
Europa League Europa League 1 4 0
League One League One 1 2 1
League Two League Two 1 3 1
Carabao Cup Carabao Cup 1 3 0
UCL Qualifying UCL Qualifying 1 3 0
Competizione 2005/06 Pa
Premier League Premier League 29 117 8
FA Cup FA Cup 5 11 0
Europa League Europa League 2 11 3
Championship Championship 2 3 0
International Amichevole International Amichevole 1 0 0
Carabao Cup Carabao Cup 1 4 0
UCL Qualifying UCL Qualifying 1 6 1
Competizione 2004/05 Pa
Premier League Premier League 27 75 6
UCL Champions League 3 14 2
FA Cup FA Cup 2 7 0
Carabao Cup Carabao Cup 2 6 0
Europa League Europa League 1 3 1
UCL Qualifying UCL Qualifying 1 3 1
Championship Championship 1 1 0
Competizione 2003/04 Pa
Premier League Premier League 22 72 4
Championship Championship 4 21 0
Carabao Cup Carabao Cup 3 4 1
FA Cup FA Cup 3 3 0
UCL Champions League 2 9 0
Europa League Europa League 1 7 1
UCL Qualifying UCL Qualifying 1 8 1
Competizione 2002/03 Pa
Premier League Premier League 18 67 5
FA Cup FA Cup 3 7 0
Championship Championship 3 10 1
Europa League Europa League 1 0 0
Carabao Cup Carabao Cup 1 6 0
UCL Champions League 1 6 1
Intertoto Cup Intertoto Cup 1 4 0
Competizione 2001/02 Pa
Premier League Premier League 17 70 9
FA Cup FA Cup 3 12 3
Championship Championship 3 12 4
Carabao Cup Carabao Cup 2 11 2
Europa League Europa League 1 5 2
UCL Champions League 1 2 0
UCL Qualifying UCL Qualifying 1 3 1
Competizione 2000/01 Pa
Premier League Premier League 20 87 1
Championship Championship 6 24 2
FA Cup FA Cup 2 10 3
Europa League Europa League 2 5 0
Carabao Cup Carabao Cup 1 2 0
UCL Qualifying UCL Qualifying 1 10 0
Competizione 1999/00 Pa
Premier League Premier League 16 48 5
Championship Championship 4 12 2
FA Cup FA Cup 4 16 1
Carabao Cup Carabao Cup 3 11 0
Europa League Europa League 1 0 1
Q. Europa League Q. Europa League 1 4 0
Intertoto Cup Intertoto Cup 1 6 1
Competizione 1998/99 Pa
Premier League Premier League 20 69 6
FA Cup FA Cup 1 7 1
Competizione 1997/98 Pa
Premier League Premier League 20 66 4
FA Cup FA Cup 4 19 0
Competizione 1996/97 Pa
Premier League Premier League 20 71 5
FA Cup FA Cup 1 6 0