| Luogo di nascita | Inghilterra![]() |
| Nationality | Northern Irlanda![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Squadra di appartenenza | Newry City |
| Competizione in svolgimento | NIFL Premiership![]() |
| Ex Squadra | Portadown |
| Competizione passata | Premier League Academy U18![]() |
| Squadra iconica | Portadown |
| Competizione iconica | NIFL Premiership![]() |
| Ultimo numero di maglia | 5 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 6 |
50 partite |
||
NIFL Premiership |
21 anni |
10 Dicembre 2022 |
50 partite |
||
Portadown |
21 anni |
12 Novembre 2022 |
Esordio in categoria |
||
Tennent's Irish Cup |
19 anni |
27 Aprile 2021 |
Primo goal in squadra, Primo goal ufficiale |
||
Portadown |
19 anni |
8 Dicembre 2020 |
Esordio per squadra |
||
Portadown |
19 anni |
7 Novembre 2020 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 87h 40m | 2 | 8 | |
| 2 | 45h 49m | 0 | 7 | |
| 2 | 24h 1m | 0 | 1 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
NIFL Premiership
| 4 | 120h 59m | 2 | 15 |
Premier League Academy U18
| 2 | 23h 49m | 0 | 1 |
Tennent's Irish Cup
| 4 | 7h 2m | 0 | 0 |
Northern Irlanda League Cup
| 3 | 5h 28m | 0 | 0 |
FA Youth Cup
| 1 | 0h 12m | 0 | 0 |
|
Data
|
Origine | Destino |
|---|---|---|
| 1 Luglio 2023 | ||
| 8 Luglio 2020 | ||
| 1 Luglio 2019 | ||
| 3 Luglio 2017 |
Portadown U20
|
