| Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UD Logroñés
2023/24
| 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 10 | 5 | 817 | 19 | 5.9 | 39 | |
![]() Copa del Rey 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 79' | 19 | 4.9 | 39 | | |
![]() Copa Federacion 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 295' | 19 | 5.9 | 39 | | |
![]() Copa Federación - Fase Autonómica 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 225' | 19 | 6.4 | 36 | | |
![]() Segunda RFEF 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 218' | 19 | 4.6 | 39 | | |
![]() CF Damm Sub 19
2021/22
| 31 | 1 | 0 | 8 | 0 | 31 | 19 | 12 | 1650 | 17 | 5.8 | 36 | |
![]() Division de Honor 29 | 1 | 0 | 7 | 0 | 29 | 18 | 11 | 1552' | 17 | 5.9 | 36 | | |
![]() Copa del Rey Juvenil 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 98' | 18 | 5 | 36 | | |
![]() Barcelona Sub 19 B
2020/21
| 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 612 | 17 | 5.5 | 30 | |
![]() Liga Nacional 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 612' | 17 | 5.5 | 30 | |
| Squadre | P | P | GS | MS | Min | Age | Pts | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |
