| Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Újpest Sub 19
2023/24
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 274 | 17 | 5.8 | 30 | |
![]() Liga Ungheria Sub 19 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 274' | 17 | 5.8 | 30 | | |
![]() Újpest FC II
2023/24
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 17 | 4.9 | 30 | |
![]() NB III 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0' | 17 | 4.9 | 30 | | |
![]() Budapest Honvéd Sub 17
2022/23
| 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 1075 | 17 | 5.1 | 25 | |
![]() MLSZ Országos U17 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 471' | 16 | 4.7 | 25 | | |
![]() MLSZ Országos U17 - Promotion 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 604' | 17 | 5 | 25 | |
| Squadre | P | P | GS | MS | Min | Age | Pts | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Budapest Honvéd Sub 17 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 1075 | 17 | 5.3 | 25 | |
![]() Újpest FC II 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 17 | 5.6 | 30 | |
![]() |
