| Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hamilton Academical
2023/24
| 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 425 | 25 | 6 | 52 | |
![]() Second Division 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 425' | 25 | 6 | 52 | | |
![]() Ayr United
2023/24
| 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 936 | 24 | 5.4 | 52 | |
![]() Scottish Championship 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 752' | 24 | 5.3 | 52 | | |
![]() Challenge Cup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 73' | 24 | 4.8 | 50 | | |
![]() League Cup 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 97' | 24 | 5 | 50 | | |
![]() Cup 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14' | 24 | 5.4 | 51 | | |
![]() Weymouth
2022/23
| 35 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | 2 | 2351 | 24 | 7.2 | 52 | |
![]() FA Cup 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 258' | 23 | 7.2 | 42 | | |
![]() National League South 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | 2 | 2028' | 24 | 7 | 52 | | |
![]() FA Trophy 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65' | 23 | 5.1 | 42 | | |
![]() Wimborne Town
2021/22
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 23 | 5 | 34 | |
![]() Non League Premier 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0' | 23 | 5 | 34 | | |
![]() Weymouth
2021/22
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 556 | 22 | 4.8 | 36 | |
![]() National League 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 526' | 22 | 4.8 | 36 | | |
![]() FA Cup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30' | 22 | 4.4 | 34 | | |
![]() Dover Athletic
2020/21
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 145 | 22 | 5.2 | 38 | |
![]() FA Cup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67' | 21 | 5.4 | 38 | | |
![]() FA Trophy 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 78' | 22 | 4.9 | 38 | | |
![]() Grimsby Town
2019/20
| 23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 23 | 11 | 12 | 1055 | 20 | 5.4 | 41 | |
![]() League Two 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 734' | 20 | 5.5 | 41 | | |
![]() FA Cup 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 101' | 20 | 4.5 | 38 | | |
![]() EFL Cup 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 20 | 0 | 36 | | |
![]() EFL Trophy 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 220' | 20 | 5 | 38 | | |
![]() Boston United
2018/19
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 160 | 19 | 5.7 | 30 | |
![]() National League North 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 160' | 19 | 5.7 | 30 | | |
![]() Grimsby Town
2018/19
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 552 | 19 | 4.8 | 32 | |
![]() League Two 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 397' | 19 | 4.8 | 32 | | |
![]() EFL Cup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7' | 19 | 4 | 25 | | |
![]() EFL Trophy 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 148' | 19 | 4.7 | 30 | |
| Squadre | P | P | GS | MS | Min | Age | Pts | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
![]() Ayr United 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 936 | 24 | 5.4 | 52 | |
![]() Weymouth 53 | 18 | 0 | 1 | 0 | 53 | 32 | 16 | 2907 | 24 | 6.6 | 52 | |
![]() | ||||||||||||
![]() Dover Athletic 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 145 | 22 | 5.9 | 38 | |
![]() | ||||||||||||
![]() |
