2023/2024
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
---|---|---|---|---|
![]() | Primeira Liga | 5 | 6 | 1.20 |
![]() | Prev. Taça da Liga | 1 | 0 | 0 |
![]() | Conference League qualifiers | 2 | 0 | 0 |
2021/2022
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Primeira Liga | 34 | 40 | 1.18 |
![]() | Taça de Portogallo | 2 | 0 | 0 |
![]() | Taça da Liga | 3 | 0 | 0 |
![]() | Prev. Taça da Liga | 1 | 0 | 0 |
![]() | Conference League qualifiers | 6 | 0 | 0 |
2021/2022
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Pro League | 18 | 19 | 1.06 |
![]() | AFC Champions | 6 | 0 | 0 |
![]() | Champions Cup Arabia Saudita | 1 | 0 | 0 |
![]() | Super Cup Arabia Saudita | 1 | 0 | 0 |
2021/2022
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Primera B Nacional | 1 | 1 | 1.00 |
![]() | Copa Argentina | 1 | 0 | 0 |
2020/2021
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Primeira Liga | 34 | 46 | 1.35 |
![]() | Taça de Portogallo | 4 | 0 | 0 |
2019/2020
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Primeira Liga | 20 | 21 | 1.05 |
2018/2019
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Primeira Liga | 19 | 26 | 1.37 |
2018/2019
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Primeira Liga | 12 | 7 | 0.58 |
![]() | Taça de Portogallo | 3 | 0 | 0 |
![]() | Taça da Liga | 2 | 0 | 0 |
![]() | Prev. Taça da Liga | 1 | 0 | 0 |
2017/2018
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Primeira Liga | 34 | 47 | 1.38 |
![]() | Taça de Portogallo | 3 | 0 | 0 |
![]() | Taça da Liga | 3 | 0 | 0 |
![]() | Q. Europa League | 4 | 0 | 0 |
![]() | Prev. Taça da Liga | 1 | 0 | 0 |
2016/2017
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Primeira Liga | 29 | 47 | 1.62 |
![]() | Taça de Portogallo | 2 | 0 | 0 |
![]() | Taça da Liga | 3 | 0 | 0 |
![]() | Prev. Taça da Liga | 1 | 0 | 0 |
2016/2017
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Segunda Liga | 7 | 19 | 2.71 |
![]() | Prev. Taça da Liga | 1 | 0 | 0 |
2015/2016
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Segunda Liga | 46 | 72 | 1.57 |
![]() | Taça de Portogallo | 2 | 0 | 0 |
![]() | Taça da Liga | 3 | 0 | 0 |
![]() | Prev. Taça da Liga | 1 | 0 | 0 |
2014/2015
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | CN Seniores | 19 | 40 | 2.11 |
![]() | Taça de Portogallo | 6 | 0 | 0 |
![]() | CN Seniores Eliminatorias | 14 | 0 | 0 |
2013/2014
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | CN Seniores Eliminatorias | 12 | 0 | 0 |
2010/2011
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Taça de Portogallo | 2 | 0 | 0 |
2009/2010
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Segunda Liga | 12 | 20 | 1.67 |
2008/2009
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Segunda Liga | 30 | 30 | 1.00 |
![]() | Taça de Portogallo | 1 | 0 | 0 |
![]() | Prev. Taça da Liga | 4 | 0 | 0 |
2007/2008
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Taça de Portogallo | 3 | 0 | 0 |
2006/2007
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Segunda Liga | 29 | 30 | 1.03 |
2004/2005
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Segunda Liga | 12 | 9 | 0.75 |