|
2022/2023
Al-Hilal SFC
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato de Clubes Árabes | 2 | 0 | 0 |
|
2022/2023
Fenerbahçe
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Turkish Süper Lig | 36 | 74 | 2.06 |
| Europa League | 8 | 0 | 0 |
| Turkish Cup | 6 | 0 | 0 |
| UCL Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| Q. Europa League | 4 | 0 | 0 |
|
2021/2022
Benfica
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Primeira Liga | 15 | 37 | 2.47 |
| UCL | 6 | 0 | 0 |
| Taça de Portogallo | 3 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | 2 | 0 | 0 |
| UCL Qualifying | 4 | 0 | 0 |
|
2020/2021
Benfica
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Primeira Liga | 34 | 76 | 2.24 |
| Europa League | 8 | 0 | 0 |
| Portuguese Super Cup | 1 | 0 | 0 |
| Taça de Portogallo | 7 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | 2 | 0 | 0 |
| UCL Qualifying | 1 | 0 | 0 |
|
2019/2020
Benfica
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Primeira Liga | 2 | 6 | 3.00 |
| Taça de Portogallo | 1 | 0 | 0 |
|
2019/2020
Flamengo
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| FIFA Club World Cup | 2 | 0 | 0 |
| Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 |
| Carioca 1 | 17 | 0 | 0 |
| Recopa Sudamerica | 2 | 0 | 0 |
| Supercopa de Brasile | 1 | 0 | 0 |
|
2018/2019
Flamengo
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Brasileian Serie A | 32 | 80 | 2.50 |
| Copa Libertadores | 7 | 0 | 0 |
| Copa do Brasile | 3 | 0 | 0 |
|
2018/2019
Al-Hilal SFC
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Pro League | 17 | 40 | 2.35 |
| Champions Cup Arabia Saudita | 3 | 0 | 0 |
| Super Cup Arabia Saudita | 1 | 0 | 0 |
| Campeonato de Clubes Árabes | 4 | 0 | 0 |
|
2017/2018
Sporting CP
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Primeira Liga | 34 | 78 | 2.29 |
| UCL | 6 | 0 | 0 |
| Europa League | 6 | 0 | 0 |
| Taça de Portogallo | 7 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | 5 | 0 | 0 |
| UCL Qualifying | 2 | 0 | 0 |
|
2016/2017
Sporting CP
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Primeira Liga | 34 | 70 | 2.06 |
| UCL | 6 | 0 | 0 |
| Taça de Portogallo | 4 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | 3 | 0 | 0 |
|
2015/2016
Sporting CP
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Primeira Liga | 34 | 86 | 2.53 |
| Europa League | 8 | 0 | 0 |
| Portuguese Super Cup | 1 | 0 | 0 |
| Taça de Portogallo | 3 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | 3 | 0 | 0 |
| UCL Qualifying | 2 | 0 | 0 |
|
2014/2015
Benfica
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Primeira Liga | 34 | 85 | 2.50 |
| UCL | 6 | 0 | 0 |
| Portuguese Super Cup | 1 | 0 | 0 |
| Taça de Portogallo | 3 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | 5 | 0 | 0 |
|
2013/2014
Benfica
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Primeira Liga | 30 | 74 | 2.47 |
| UCL | 6 | 0 | 0 |
| Europa League | 9 | 0 | 0 |
| Taça de Portogallo | 7 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | 2 | 0 | 0 |
| Prev. Taça da Liga | 3 | 0 | 0 |
|
2012/2013
Benfica
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Primeira Liga | 30 | 77 | 2.57 |
| UCL | 6 | 0 | 0 |
| Europa League | 9 | 0 | 0 |
| Taça de Portogallo | 7 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | 1 | 0 | 0 |
| Prev. Taça da Liga | 3 | 0 | 0 |
|
2011/2012
Benfica
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Primeira Liga | 30 | 69 | 2.30 |
| UCL | 10 | 0 | 0 |
| Taça de Portogallo | 2 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | 2 | 0 | 0 |
| UCL Qualifying | 4 | 0 | 0 |
| Prev. Taça da Liga | 3 | 0 | 0 |
|
2010/2011
Benfica
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Primeira Liga | 30 | 63 | 2.10 |
| UCL | 6 | 0 | 0 |
| Europa League | 8 | 0 | 0 |
| Portuguese Super Cup | 1 | 0 | 0 |
| Taça de Portogallo | 6 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | 2 | 0 | 0 |
| Prev. Taça da Liga | 3 | 0 | 0 |
|
2009/2010
Benfica
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Primeira Liga | 30 | 76 | 2.53 |
| Europa League | 12 | 0 | 0 |
| Taça de Portogallo | 2 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | 5 | 0 | 0 |
| Q. Europa League | 2 | 0 | 0 |
|
2008/2009
Sporting Braga
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Primeira Liga | 30 | 50 | 1.67 |
| Europa League | 10 | 0 | 0 |
| Taça de Portogallo | 1 | 0 | 0 |
| Q. Europa League | 2 | 0 | 0 |
| Prev. Taça da Liga | 2 | 0 | 0 |
| Intertoto Cup | 2 | 0 | 0 |
|
2005/2006
União de Leiria
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Primeira Liga | 29 | 45 | 1.55 |
|
2004/2005
Moreirense
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Primeira Liga | 7 | 9 | 1.29 |
|
2003/2004
Vitória Guimarães
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Primeira Liga | 21 | 27 | 1.29 |
| Taça de Portogallo | 1 | 0 | 0 |
|
2002/2003
Estrela Amadora
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Segunda Liga | 24 | 38 | 1.58 |
| Taça de Portogallo | 2 | 0 | 0 |
|
2001/2002
Estrela Amadora
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Segunda Liga | 34 | 32 | 0.94 |
| Taça de Portogallo | 1 | 0 | 0 |
|
2001/2002
Vitória Setúbal
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Primeira Liga | 19 | 17 | 0.89 |
| Taça de Portogallo | 2 | 0 | 0 |
|
2000/2001
Estrela Amadora
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Primeira Liga | 15 | 9 | 0.60 |
|
2000/2001
Vitória Setúbal
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Segunda Liga | 28 | 0 | 0 |
| Taça de Portogallo | 1 | 0 | 0 |
|
1999/2000
Estrela Amadora
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Primeira Liga | 34 | 45 | 1.32 |
| Taça de Portogallo | 3 | 0 | 0 |
|
1998/1999
Estrela Amadora
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Primeira Liga | 34 | 45 | 1.32 |
| Intertoto Cup | 2 | 0 | 0 |
|
1997/1998
FC Felgueiras
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Segunda Liga | 16 | 0 | 0 |
|
1995/1996
FC Felgueiras
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Primeira Liga | 34 | 33 | 0.97 |
| Taça de Portogallo | 1 | 0 | 0 |
|
1992/1993
Amora FC
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Taça de Portogallo | 1 | 0 | 0 |