|
2023/2024
Metz
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 10 | 9 | 0.90 |
|
2022/2023
Metz
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Ligue 2 | 38 | 72 | 1.89 |
| Coupe de Francia | 3 | 0 | 0 |
|
2020/2021
Panathinaikos
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Greek Super League | 31 | 51 | 1.65 |
| Greek Cup | 2 | 0 | 0 |
|
2020/2021
KAA Gent
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Belgian Pro League | 3 | 3 | 1.00 |
|
2019/2020
Antwerp
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Belgian Pro League | 29 | 53 | 1.83 |
| Cup Belgio | 5 | 0 | 0 |
| Q. Europa League | 2 | 0 | 0 |
|
2018/2019
Antwerp
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Belgian Pro League | 30 | 49 | 1.63 |
| Pro League Playoffs | 11 | 0 | 0 |
| Cup Belgio | 1 | 0 | 0 |
|
2017/2018
Antwerp
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Belgian Pro League | 30 | 41 | 1.37 |
| Pro League Playoffs | 10 | 0 | 0 |
| Cup Belgio | 2 | 0 | 0 |
|
2015/2016
Al-Ittihad
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Pro League | 7 | 13 | 1.86 |
| Crown Prince Cup Arabia Saudita | 3 | 0 | 0 |
|
2014/2015
Al-Khor
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Stars League | 26 | 30 | 1.15 |
| Emir Cup Qatar | 2 | 0 | 0 |
|
2013/2014
Al-Khor
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Stars League | 26 | 30 | 1.15 |
| GCC Champions League | 4 | 0 | 0 |
| Emir Cup Qatar | 3 | 0 | 0 |
|
2012/2013
Al-Khor
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Stars League | 22 | 29 | 1.32 |
| GCC Champions League | 9 | 0 | 0 |
| Emir Cup Qatar | 2 | 0 | 0 |
|
2011/2012
PAOK
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Greek Super League | 6 | 7 | 1.17 |
| Europa League | 8 | 0 | 0 |
| Greek Cup | 3 | 0 | 0 |
| Q. Europa League | 4 | 0 | 0 |
|
2010/2011
Lens
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Ligue 1 | 20 | 19 | 0.95 |
| Coupe de Francia | 1 | 0 | 0 |
|
2010/2011
Al-Wahda
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Arabia Gulf League | 2 | 3 | 1.50 |
| UAE Super Cup | 1 | 0 | 0 |
|
2009/2010
Standard de Liège
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Belgian Pro League | 24 | 35 | 1.46 |
| UCL | 6 | 0 | 0 |
| Cup Belgio | 2 | 0 | 0 |
| Super Cup Belgio | 1 | 0 | 0 |
|
2008/2009
Standard de Liège
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Belgian Pro League | 36 | 81 | 2.25 |
| Europa League | 8 | 0 | 0 |
| Cup Belgio | 1 | 0 | 0 |
| UCL Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| Super Cup Belgio | 1 | 0 | 0 |
|
2007/2008
Al Jazira
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Arabia Gulf League | 22 | 0 | 0 |
|
2006/2007
Monaco
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Ligue 1 | 10 | 7 | 0.70 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 |
|
2005/2006
Stade Rennais
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Ligue 1 | 38 | 59 | 1.55 |
| Europa League | 6 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de Francia | 5 | 0 | 0 |
|
2004/2005
Stade Rennais
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Ligue 1 | 38 | 55 | 1.45 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de Francia | 3 | 0 | 0 |
|
2003/2004
Stade Rennais
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Ligue 1 | 38 | 52 | 1.37 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de Francia | 4 | 0 | 0 |
|
2002/2003
Sporting CP
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Primeira Liga | 34 | 59 | 1.74 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 |
| Portuguese Super Cup | 1 | 0 | 0 |
| Taça de Portogallo | 4 | 0 | 0 |
| UCL Qualifying | 2 | 0 | 0 |
|
2001/2002
Sporting CP
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Primeira Liga | 34 | 75 | 2.21 |
| Europa League | 6 | 0 | 0 |
| Taça de Portogallo | 7 | 0 | 0 |
|
1999/2000
Rumanía
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| WC Qual. Europe | 6 | 0 | 0 |
| International Amichevole | 4 | 0 | 0 |
|
1999/2000
Nancy
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Ligue 1 | 34 | 42 | 1.24 |
| Coupe de la Ligue | 3 | 0 | 0 |
| Coupe de Francia | 1 | 0 | 0 |
|
2000/2001
Rumanía
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| International Amichevole | 3 | 0 | 0 |
|
1998/1999
Nancy
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Ligue 1 | 34 | 39 | 1.15 |
| Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de Francia | 1 | 0 | 0 |
|
1997/1998
Nancy
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Ligue 2 | 42 | 76 | 1.81 |
| Coupe de la Ligue | 3 | 0 | 0 |
| Coupe de Francia | 2 | 0 | 0 |
|
1996/1997
Nancy
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Ligue 1 | 38 | 37 | 0.97 |
| Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de Francia | 1 | 0 | 0 |
|
1995/1996
Nancy
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Ligue 2 | 42 | 76 | 1.81 |
| Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 0 |
| Coupe de Francia | 2 | 0 | 0 |
|
1994/1995
Nancy
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Ligue 2 | 42 | 63 | 1.50 |
| Coupe de Francia | 4 | 0 | 0 |