|
2023/2024
Fulham
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 10 | 12 | 1.20 |
| Carabao Cup | 3 | 0 | 0 |
|
2022/2023
Fulham
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Premier League | 38 | 52 | 1.37 |
| FA Cup | 4 | 0 | 0 |
| Carabao Cup | 1 | 0 | 0 |
|
2021/2022
Fulham
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Championship | 46 | 90 | 1.96 |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 |
| Carabao Cup | 2 | 0 | 0 |
|
2019/2020
Everton
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Premier League | 15 | 14 | 0.93 |
| Carabao Cup | 3 | 0 | 0 |
|
2018/2019
Everton
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Premier League | 38 | 54 | 1.42 |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 |
| Carabao Cup | 2 | 0 | 0 |
|
2017/2018
Watford
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Premier League | 24 | 26 | 1.08 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 |
| Carabao Cup | 1 | 0 | 0 |
|
2015/2016
Olympiacos Piraeus
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Greek Super League | 30 | 85 | 2.83 |
| UCL | 6 | 0 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 |
| Greek Cup | 10 | 0 | 0 |
|
2014/2015
Sporting CP
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Primeira Liga | 34 | 76 | 2.24 |
| UCL | 6 | 0 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 |
| Taça de Portogallo | 7 | 0 | 0 |
| Taça da Liga | 4 | 0 | 0 |
|
2013/2014
Estoril
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Primeira Liga | 30 | 54 | 1.80 |
| Europa League | 6 | 0 | 0 |
| Taça de Portogallo | 4 | 0 | 0 |
| Q. Europa League | 4 | 0 | 0 |
| Prev. Taça da Liga | 3 | 0 | 0 |
|
2012/2013
Estoril
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Primeira Liga | 30 | 45 | 1.50 |
| Taça de Portogallo | 1 | 0 | 0 |
| Prev. Taça da Liga | 5 | 0 | 0 |
|
2011/2012
Estoril
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Segunda Liga | 25 | 51 | 2.04 |
| Taça de Portogallo | 2 | 0 | 0 |
| Prev. Taça da Liga | 5 | 0 | 0 |