|
1975/1976
Rapid Wien
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
|---|---|---|---|---|
| Austrian Bundesliga | 31 | 48 | 1.55 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 |
| Cup Austria | 5 | 0 | 0 |
|
1971/1972
Rapid Wien
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Austrian Bundesliga | 6 | 10 | 1.67 |
| Europa League | 3 | 0 | 0 |
| Cup Austria | 2 | 0 | 0 |
|
1969/1970
Rapid Wien
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Austrian Bundesliga | 30 | 43 | 1.43 |
| Cup Austria | 1 | 0 | 0 |
| Cup Winners Cup | 4 | 0 | 0 |
|
1968/1969
Rapid Wien
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Austrian Bundesliga | 9 | 8 | 0.89 |
| Cup Austria | 2 | 0 | 0 |
|
1968/1969
Nürnberg
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Bundesliga | 2 | 0 | 0 |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 |
|
1966/1967
Waldhof Mannheim
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 |
| Regionalliga | 34 | 0 | 0 |
|
1965/1966
Rapid Wien
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Austrian Bundesliga | 26 | 56 | 2.15 |
| Cup Austria | 4 | 0 | 0 |
|
1964/1965
Rapid Wien
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Austrian Bundesliga | 26 | 0 | 0 |
| UCL | 4 | 0 | 0 |
| Cup Austria | 2 | 0 | 0 |
|
1963/1964
Rapid Wien
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Austrian Bundesliga | 26 | 0 | 0 |
| Cup Austria | 4 | 0 | 0 |
| Copa de Ferias | 4 | 0 | 0 |
|
1962/1963
Rapid Wien
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Austrian Bundesliga | 26 | 0 | 0 |
| Cup Austria | 2 | 0 | 0 |
| Copa de Ferias | 2 | 0 | 0 |
|
1961/1962
Rapid Wien
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Austrian Bundesliga | 26 | 0 | 0 |
| Cup Austria | 2 | 0 | 0 |
| Cup Winners Cup | 4 | 0 | 0 |
|
1960/1961
Rapid Wien
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Austrian Bundesliga | 26 | 0 | 0 |
| UCL | 9 | 0 | 0 |
| Cup Austria | 4 | 0 | 0 |
|
1959/1960
Rapid Wien
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Austrian Bundesliga | 26 | 0 | 0 |
| Cup Austria | 4 | 0 | 0 |