2023/2024
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
---|---|---|---|---|
![]() | Primeira Liga | 6 | 15 | 2.50 |
![]() | UCL | 1 | 0 | 0 |
![]() | Portuguese Super Cup | 1 | 0 | 0 |
2022/2023
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Primeira Liga | 34 | 87 | 2.56 |
![]() | UCL | 10 | 0 | 0 |
![]() | Taça de Portogallo | 4 | 0 | 0 |
![]() | UCL Qualifying | 4 | 0 | 0 |
2021/2022
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Eredivisie | 34 | 81 | 2.38 |
![]() | Europa League | 6 | 0 | 0 |
![]() | Dutch Super Cup | 1 | 0 | 0 |
![]() | KNVB Beker | 5 | 0 | 0 |
![]() | UCL Qualifying | 6 | 0 | 0 |
![]() | Conference League | 6 | 0 | 0 |
2020/2021
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Eredivisie | 34 | 72 | 2.12 |
![]() | Europa League | 8 | 0 | 0 |
![]() | KNVB Beker | 3 | 0 | 0 |
![]() | Q. Europa League | 2 | 0 | 0 |
2018/2019
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Chinese Super League | 20 | 48 | 2.40 |
![]() | AFC Champions | 6 | 0 | 0 |
![]() | Super Cup Cina | 1 | 0 | 0 |
![]() | FA Cup Cina | 3 | 0 | 0 |
2017/2018
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Chinese Super League | 30 | 53 | 1.77 |
![]() | FA Cup Cina | 8 | 0 | 0 |
2016/2017
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Chinese Super League | 16 | 21 | 1.31 |
2016/2017
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Bundesliga | 23 | 30 | 1.30 |
![]() | UCL | 7 | 0 | 0 |
![]() | DFB Pokal | 2 | 0 | 0 |
2015/2016
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Bundesliga | 34 | 60 | 1.76 |
![]() | UCL | 6 | 0 | 0 |
![]() | Europa League | 4 | 0 | 0 |
![]() | DFB Pokal | 4 | 0 | 0 |
![]() | UCL Qualifying | 2 | 0 | 0 |
2014/2015
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Bundesliga | 34 | 61 | 1.79 |
![]() | UCL | 8 | 0 | 0 |
![]() | DFB Pokal | 4 | 0 | 0 |
![]() | UCL Qualifying | 2 | 0 | 0 |
2013/2014
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Austrian Bundesliga | 36 | 80 | 2.22 |
![]() | Europa League | 10 | 0 | 0 |
![]() | UCL Qualifying | 2 | 0 | 0 |
![]() | Q. Europa League | 2 | 0 | 0 |
![]() | Cup Austria | 6 | 0 | 0 |
2012/2013
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Austrian Bundesliga | 36 | 77 | 2.14 |
![]() | UCL Qualifying | 2 | 0 | 0 |
![]() | Cup Austria | 5 | 0 | 0 |
2011/2012
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | 2. Liga | 34 | 61 | 1.79 |
![]() | DFB Pokal | 2 | 0 | 0 |
2009/2010
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | DFB Pokal | 1 | 0 | 0 |
![]() | Regionalliga | 23 | 35 | 1.52 |
2008/2009
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | DFB Pokal | 1 | 0 | 0 |
![]() | Regionalliga | 34 | 53 | 1.56 |
2007/2008
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Oberliga | 34 | 71 | 2.09 |
2006/2007
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | DFB Pokal | 1 | 0 | 0 |
![]() | Oberliga | 34 | 47 | 1.38 |
2005/2006
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Oberliga | 34 | 41 | 1.21 |