|
2023/2024
Everton
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 10 | 10 | 1.00 |
| Carabao Cup | 3 | 0 | 0 |
|
2022/2023
Everton
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Premier League | 18 | 21 | 1.17 |
|
2021/2022
Burnley
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Premier League | 30 | 24 | 0.80 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 |
| Carabao Cup | 3 | 0 | 0 |
|
2020/2021
Burnley
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Premier League | 38 | 39 | 1.03 |
| FA Cup | 3 | 0 | 0 |
| Carabao Cup | 3 | 0 | 0 |
|
2019/2020
Burnley
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Premier League | 38 | 54 | 1.42 |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 |
| Carabao Cup | 1 | 0 | 0 |
|
2018/2019
Burnley
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Premier League | 38 | 40 | 1.05 |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 |
| Carabao Cup | 1 | 0 | 0 |
| Q. Europa League | 6 | 0 | 0 |
|
2017/2018
Burnley
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Premier League | 38 | 54 | 1.42 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 |
| Carabao Cup | 2 | 0 | 0 |
|
2016/2017
Burnley
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Premier League | 38 | 40 | 1.05 |
| FA Cup | 4 | 0 | 0 |
| Carabao Cup | 1 | 0 | 0 |
|
2015/2016
Burnley
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Championship | 46 | 93 | 2.02 |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 |
| Carabao Cup | 2 | 0 | 0 |
|
2014/2015
Burnley
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Premier League | 38 | 33 | 0.87 |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 |
| Carabao Cup | 1 | 0 | 0 |
|
2013/2014
Burnley
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Championship | 46 | 93 | 2.02 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 |
| Carabao Cup | 4 | 0 | 0 |
|
2012/2013
Burnley
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Championship | 33 | 44 | 1.33 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 |
|
2011/2012
Watford
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Championship | 46 | 64 | 1.39 |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 |
| Carabao Cup | 1 | 0 | 0 |