|
2023/2024
Zenit
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
|---|---|---|---|---|
| Russian Premier League | 8 | 17 | 2.13 |
| Russian Cup | 1 | 0 | 0 |
| Super Cup Russia | 1 | 0 | 0 |
|
2022/2023
Zenit
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Russian Premier League | 30 | 70 | 2.33 |
| Russian Cup | 8 | 0 | 0 |
| Super Cup Russia | 1 | 0 | 0 |
|
2021/2022
Zenit
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Russian Premier League | 30 | 65 | 2.17 |
| UCL | 6 | 0 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 |
| Russian Cup | 2 | 0 | 0 |
| Super Cup Russia | 1 | 0 | 0 |
|
2020/2021
Zenit
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Russian Premier League | 30 | 65 | 2.17 |
| UCL | 6 | 0 | 0 |
| Russian Cup | 1 | 0 | 0 |
| Super Cup Russia | 1 | 0 | 0 |
|
2019/2020
Zenit
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Russian Premier League | 30 | 72 | 2.40 |
| UCL | 6 | 0 | 0 |
| Russian Cup | 5 | 0 | 0 |
| Super Cup Russia | 1 | 0 | 0 |
|
2018/2019
Zenit
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Russian Premier League | 29 | 61 | 2.10 |
| Europa League | 10 | 0 | 0 |
| Russian Cup | 2 | 0 | 0 |
| Q. Europa League | 4 | 0 | 0 |
|
2018/2019
Ufa
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Russian Premier League | 19 | 16 | 0.84 |
| Russian Cup | 1 | 0 | 0 |
| Q. Europa League | 6 | 0 | 0 |
|
2017/2018
Ufa
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Russian Premier League | 30 | 43 | 1.43 |
| Russian Cup | 1 | 0 | 0 |
|
2016/2017
Ufa
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Russian Premier League | 13 | 18 | 1.38 |
| Russian Cup | 2 | 0 | 0 |
|
2013/2014
Zenit
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Russian Premier League | 1 | 0 | 0 |
| UCL | 1 | 0 | 0 |