2010/2011
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
---|---|---|---|---|
![]() | Danish Superliga | 3 | 0 | 3 |
![]() | Europa League | 1 | 0 | 3 |
![]() | Cup | 0 | 0 | 1 |
2003/2004
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Q. Europa League | 1 | 1 | 0 |
![]() | Danish Superliga | 10 | 5 | 5 |
![]() | Europa League | 0 | 1 | 1 |
2002/2003
![]() |
||||
Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
![]() | Danish Superliga | 12 | 12 | 9 |
![]() | Europa League | 1 | 0 | 1 |
![]() | Q. Europa League | 1 | 0 | 1 |