|
2010/2011
Rangers FC
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
|---|---|---|---|---|
| SPL | 38 | 93 | 2.45 |
| UCL | 6 | 0 | 0 |
| Europa League | 4 | 0 | 0 |
| Scottish League Cup | 4 | 0 | 0 |
| Scottish Cup | 3 | 0 | 0 |
|
2009/2010
Rangers FC
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| SPL | 38 | 87 | 2.29 |
| UCL | 6 | 0 | 0 |
| Scottish League Cup | 4 | 0 | 0 |
| Scottish Cup | 6 | 0 | 0 |
|
2008/2009
Rangers FC
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| SPL | 38 | 86 | 2.26 |
| UCL Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| Scottish League Cup | 4 | 0 | 0 |
| Scottish Cup | 5 | 0 | 0 |
|
2007/2008
Rangers FC
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| SPL | 38 | 86 | 2.26 |
| UCL | 6 | 0 | 0 |
| Europa League | 9 | 0 | 0 |
| UCL Qualifying | 4 | 0 | 0 |
| Scottish League Cup | 4 | 0 | 0 |
| Scottish Cup | 7 | 0 | 0 |
|
2006/2007
Rangers FC
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| SPL | 15 | 33 | 2.20 |
| Europa League | 4 | 0 | 0 |
|
2005/2006
Scozia
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| EC Qualifying | 4 | 0 | 0 |
| International Amichevole | 2 | 0 | 0 |
| Kirin Cup | 2 | 0 | 0 |
|
2004/2005
Scozia
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| International Amichevole | 2 | 0 | 0 |
|
2003/2004
Scozia
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| WC Qual. Europe | 7 | 0 | 0 |
|
2001/2002
Everton
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Premier League | 29 | 30 | 1.03 |
| FA Cup | 5 | 0 | 0 |
| Carabao Cup | 1 | 0 | 0 |
|
2000/2001
Everton
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Premier League | 38 | 42 | 1.11 |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 |
|
1999/2000
Everton
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Premier League | 38 | 50 | 1.32 |
| Carabao Cup | 2 | 0 | 0 |
|
1998/1999
Everton
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Premier League | 38 | 43 | 1.13 |
| Carabao Cup | 4 | 0 | 0 |
|
1997/1998
Rangers FC
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| SPL | 36 | 72 | 2.00 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 |
| UCL Qualifying | 4 | 0 | 0 |
| Scottish Cup | 7 | 0 | 0 |
|
1996/1997
Rangers FC
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| SPL | 36 | 80 | 2.22 |
| UCL | 6 | 0 | 0 |
| UCL Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| Scottish League Cup | 3 | 0 | 0 |
|
1995/1996
Rangers FC
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| SPL | 36 | 0 | 0 |
| UCL | 6 | 0 | 0 |
| UCL Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| Scottish League Cup | 5 | 0 | 0 |
| Scottish Cup | 1 | 0 | 0 |
|
1994/1995
Rangers FC
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| SPL | 36 | 0 | 0 |
| UCL Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| Scottish League Cup | 4 | 0 | 0 |
|
1993/1994
Rangers FC
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| SPL | 44 | 0 | 0 |
| UCL Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| Scottish League Cup | 2 | 0 | 0 |
| Scottish Cup | 1 | 0 | 0 |
|
1992/1993
Rangers FC
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| SPL | 44 | 0 | 0 |
| UCL | 6 | 0 | 0 |
| UCL Qualifying | 4 | 0 | 0 |
| Scottish League Cup | 5 | 0 | 0 |
| Scottish Cup | 1 | 0 | 0 |
|
1991/1992
Rangers FC
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| SPL | 44 | 0 | 0 |
| UCL Qualifying | 2 | 0 | 0 |
| Scottish League Cup | 5 | 0 | 0 |
| Scottish Cup | 1 | 0 | 0 |
|
1990/1991
Rangers FC
|
||||
| Competizione | PAll | Pti | Pti/Rig | |
| Scottish League Cup | 4 | 0 | 0 |