| Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Valencia Mestalla
2023/24
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 19 | 5.3 | 41 | |
![]() Segunda RFEF 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 19 | 5.3 | 41 | | |
![]() Valencia Mestalla
2022/23
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 0 | 38 | |
![]() Segunda RFEF 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 18 | 0 | 38 | | |
![]() Valencia Sub 19
2022/23
| 14 | 9 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 18 | 7 | 39 | |
![]() Division de Honor 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170' | 18 | 7 | 39 | | |
![]() Copa de Campeones DH 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 19 | 0 | 38 | | |
![]() Copa del Rey Juvenil 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 18 | 5.1 | 38 | | |
![]() Valencia Mestalla
2021/22
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 18 | 5.6 | 38 | |
![]() Tercera RFEF 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 18 | 5.6 | 38 | | |
![]() Valencia Sub 19
2021/22
| 19 | 16 | 0 | 4 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1710 | 17 | 7 | 38 | |
![]() Division de Honor 17 | 13 | 0 | 4 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1530' | 17 | 7.2 | 38 | | |
![]() Copa de Campeones DH 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 18 | 4.9 | 38 | | |
![]() Copa del Rey Juvenil 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 17 | 5.4 | 36 | | |
![]() Valencia Sub 19
2020/21
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 0 | 36 | |
![]() Division de Honor 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 16 | 0 | 36 | | |
![]() Valencia Sub 19 B
2020/21
| 19 | 7 | 0 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1710 | 16 | 7.4 | 36 | |
![]() Liga Nacional 19 | 7 | 0 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1710' | 16 | 7.4 | 36 | |
| Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Valencia Sub 19
2022
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 18 | 5.5 | 36 | |
![]() Division de Honor 17 | 14 | 0 | 3 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 17 | 7.3 | 38 | | |
![]() Copa de Campeones DH 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 18 | 4.9 | 38 | | |
![]() Copa del Rey Juvenil 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 17 | 5.4 | 36 | | |
![]() Cotif Youth Cup Sub-20 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 18 | 5.5 | 36 | | |
![]() Bulgaria U19
2022
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 18 | 5.5 | 38 | |
![]() U19 EC Qualifying 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 36 | | |
![]() International Amichevole U19 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 18 | 5.5 | 38 | |
| Squadre | P | P | GS | MS | Min | Age | Pts | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() Valencia Sub 19 B 19 | 7 | 0 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1710 | 16 | 6.3 | 36 | |
