| Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cowdenbeath
2023/24
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 148 | 21 | 4.8 | 25 | |
![]() Cup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 72' | 21 | 5.9 | 25 | | |
![]() Lowland League 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 76' | 21 | 4.3 | 25 | | |
![]() Clyde
2023/24
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 164 | 21 | 4.2 | 25 | |
![]() Scottish League Two 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 51' | 21 | 4.1 | 25 | | |
![]() Challenge Cup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76' | 21 | 4.8 | 25 | | |
![]() League Cup 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 37' | 21 | 4.1 | 25 | |
| Squadre | P | P | GS | MS | Min | Age | Pts | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Clyde 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 164 | 21 | 4.8 | 25 | |
![]() |
