| Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Recreativo
2023/24
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 0 | 34 | |
![]() Primera RFEF 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 22 | 0 | 34 | | |
![]() Cerro CA
2022/23
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 0 | 32 | |
![]() Apertura Uruguay 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 21 | 0 | 32 | | |
![]() CSyD Villa Española
2020/21
| 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720 | 20 | 5.2 | 39 | |
![]() Clausura Uruguay 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 20 | 5.2 | 39 | | |
![]() Nacional
2020/21
| 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 19 | 5 | 34 | |
![]() Apertura Uruguay 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 19 | 0 | 32 | | |
![]() Copa Libertadores 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 19 | 5 | 34 | | |
![]() Super Cup 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 19 | 0 | 34 | | |
![]() Nacional
2019/20
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 19 | 6 | 32 | |
![]() Apertura Uruguay 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 19 | 0 | 25 | | |
![]() Clausura Uruguay 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 19 | 0 | 30 | | |
![]() Copa Libertadores 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 19 | 0 | 25 | | |
![]() Uruguay Intermediate Round 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 19 | 6 | 32 | | |
![]() Club Nacional Sub 20
2019/20
| 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 18 | 5.5 | 25 | |
![]() U-20 Copa Libertadores 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 18 | 5.5 | 25 | | |
![]() Nacional
2018/19
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 0 | 25 | |
![]() Apertura Uruguay 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 17 | 0 | 25 | | |
![]() Copa Libertadores 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 18 | 0 | 25 | | |
![]() Uruguay Intermediate Round 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 18 | 0 | 25 | | |
![]() Nacional
2017/18
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 0 | 25 | |
![]() Clausura Uruguay 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 17 | 0 | 25 | |
| Squadre | P | P | GS | MS | Min | Age | Pts | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() CSyD Villa Española 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720 | 20 | 5.3 | 39 | |
![]() Club Nacional Sub 20 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 18 | 6.2 | 25 | |
