| Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Real Madrid
2010/11
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 127 | 37 | 6 | 41 | |
![]() LaLiga 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 78' | 37 | 6.1 | 41 | | |
![]() UEFA Champions League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 49' | 38 | 5.8 | 39 | | |
![]() Copa del Rey 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 38 | 0 | 36 | | |
![]() Real Madrid
2009/10
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 36 | 5 | 42 | |
![]() LaLiga 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 36 | 0 | 42 | | |
![]() UEFA Champions League 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 36 | 0 | 42 | | |
![]() Copa del Rey 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 36 | 5 | 42 | | |
![]() Real Madrid
2008/09
| 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 35 | 5.3 | 53 | |
![]() LaLiga 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 35 | 0 | 53 | | |
![]() UEFA Champions League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 35 | 6.3 | 52 | | |
![]() Copa del Rey 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 35 | 4.8 | 51 | | |
![]() Real Madrid
2007/08
| 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 34 | 5.2 | 63 | |
![]() LaLiga 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 34 | 5.3 | 63 | | |
![]() UEFA Champions League 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 34 | 0 | 62 | | |
![]() Copa del Rey 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 34 | 5.1 | 59 | | |
![]() Liverpool
2006/07
| 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 33 | 5.4 | 78 | |
![]() Premier League 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 5.8 | 77 | | |
![]() UEFA Champions League 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 4.7 | 76 | | |
![]() FA Cup 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 4.6 | 72 | | |
![]() Community Shield 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 33 | 0 | 78 | | |
![]() EFL Cup 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 5.2 | 75 | | |
![]() Liverpool
2005/06
| 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 457 | 32 | 5.8 | 84 | |
![]() Premier League 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 457' | 32 | 5.8 | 82 | | |
![]() UEFA Champions League 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 32 | 0 | 84 | | |
![]() Club WorldCup 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 32 | 0 | 83 | | |
![]() FA Cup 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 33 | 0 | 80 | | |
![]() Liverpool
2004/05
| 41 | 37 | 0 | 1 | 0 | 41 | 41 | 0 | 3690 | 31 | 7.2 | 88 | |
![]() Premier League 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2160' | 31 | 6.9 | 88 | | |
![]() UEFA Champions League 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 31 | 6.6 | 88 | | |
![]() FA Cup 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 5 | 87 | | |
![]() EFL Cup 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 31 | 6.4 | 87 | | |
![]() Qualif. Champions 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 31 | 5.9 | 87 | | |
![]() Liverpool
2003/04
| 38 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3407 | 30 | 7.3 | 88 | |
![]() Premier League 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2687' | 30 | 7.3 | 88 | | |
![]() Europa League 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 30 | 5.9 | 86 | | |
![]() FA Cup 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 30 | 6 | 87 | | |
![]() EFL Cup 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 4.6 | 86 | | |
![]() Liverpool
2002/03
| 46 | 48 | 0 | 0 | 0 | 46 | 45 | 1 | 4115 | 29 | 7.1 | 88 | |
![]() Premier League 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2700' | 29 | 7.2 | 88 | | |
![]() UEFA Champions League 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 29 | 5.8 | 87 | | |
![]() Europa League 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 29 | 6.3 | 88 | | |
![]() FA Cup 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 155' | 29 | 4.8 | 86 | | |
![]() Community Shield 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 5.3 | 85 | | |
![]() EFL Cup 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 29 | 6.3 | 88 | | |
![]() Liverpool
2001/02
| 49 | 37 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 4375 | 28 | 7.4 | 88 | |
![]() Premier League 35 | 26 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3115' | 28 | 7.4 | 88 | | |
![]() UEFA Champions League 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 29 | 6.7 | 88 | | |
![]() FA Cup 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 6 | 85 | | |
![]() EFL Cup 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 28 | 0 | 81 | | |
![]() Feyenoord
2001/02
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 28 | 6.3 | 79 | |
![]() Eredivisie 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 28 | 6.3 | 79 | | |
![]() Feyenoord
2000/01
| 42 | 46 | 0 | 1 | 0 | 42 | 42 | 0 | 3780 | 27 | 6.9 | 80 | |
![]() Eredivisie 34 | 37 | 0 | 1 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3060' | 27 | 6.9 | 80 | | |
![]() Europa League 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 27 | 6.1 | 79 | | |
![]() Qualif. Champions 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 27 | 5.2 | 78 | | |
![]() Feyenoord
1999/00
| 47 | 58 | 1 | 1 | 0 | 47 | 47 | 0 | 4230 | 26 | 6.9 | 79 | |
![]() Eredivisie 34 | 42 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3060' | 26 | 6.9 | 79 | | |
![]() UEFA Champions League 12 | 13 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 26 | 6.6 | 78 | | |
![]() KNVB Beker 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 4.3 | 75 | | |
![]() Feyenoord
1998/99
| 41 | 48 | 0 | 2 | 0 | 41 | 41 | 0 | 3629 | 25 | 7 | 70 | |
![]() Eredivisie 34 | 37 | 0 | 1 | 0 | 34 | 34 | 0 | 2999' | 25 | 7.1 | 70 | | |
![]() Europa League 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 25 | 5.3 | 65 | | |
![]() Johan Cruyff Shield 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 6 | 69 | | |
![]() KNVB Beker 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 25 | 5.7 | 69 | | |
![]() Feyenoord
1997/98
| 42 | 53 | 0 | 1 | 0 | 42 | 42 | 0 | 3780 | 24 | 6.9 | 64 | |
![]() Eredivisie 34 | 40 | 0 | 1 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3060' | 24 | 6.9 | 64 | | |
![]() UEFA Champions League 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 24 | 5.9 | 57 | | |
![]() Qualif. Champions 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 24 | 5.5 | 36 | |
| Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Polonia Leyendas
2017
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 44 | 5 | 25 | |
![]() International Amichevole 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 44 | 5 | 25 | | |
![]() Polonia
2013
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 40 | 5.5 | 30 | |
![]() International Amichevole 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 40 | 5.5 | 30 | | |
![]() Polonia
2009
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 36 | 4.8 | 43 | |
![]() WC Qual. Europe 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 36 | 4.8 | 43 | | |
![]() Polonia
2006
| 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 392 | 33 | 5 | 82 | |
![]() EC Qualifying 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 33 | 4.3 | 77 | | |
![]() International Amichevole 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 302 | 32 | 5.1 | 82 | | |
![]() Polonia
2005
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 385 | 32 | 6 | 88 | |
![]() WC Qual. Europe 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 32 | 6.8 | 88 | | |
![]() International Amichevole 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 115 | 31 | 4.8 | 87 | | |
![]() Polonia
2004
| 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 870 | 31 | 6.3 | 88 | |
![]() WC Qual. Europe 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 31 | 6.1 | 88 | | |
![]() International Amichevole 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 510 | 30 | 5.8 | 88 | | |
![]() Polonia
2003
| 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 902 | 30 | 6.4 | 88 | |
![]() EC Qualifying 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 30 | 6 | 88 | | |
![]() International Amichevole 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 362 | 29 | 5.9 | 87 | | |
![]() Polonia
2002
| 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 496 | 29 | 4.9 | 88 | |
![]() World Cup 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 29 | 4.7 | 87 | | |
![]() EC Qualifying 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 29 | 4.7 | 86 | | |
![]() International Amichevole 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 226 | 29 | 4.9 | 88 | | |
![]() Polonia
2001
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 791 | 28 | 6 | 81 | |
![]() WC Qual. Europe 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 565 | 28 | 5.7 | 81 | | |
![]() International Amichevole 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 226 | 27 | 5.8 | 80 | | |
![]() Polonia
2000
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 | 27 | 6.1 | 79 | |
![]() WC Qual. Europe 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 27 | 5.9 | 79 | | |
![]() International Amichevole 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 26 | 5.8 | 79 | | |
![]() Polonia
1999
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 26 | 4.2 | 72 | |
![]() EC Qualifying 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 72 | | |
![]() International Amichevole 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 26 | 4.2 | 70 | | |
![]() Polonia
1996
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 23 | 5.1 | 25 | |
![]() International Amichevole 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 23 | 5.1 | 25 | |
| Squadre | P | P | GS | MS | Min | Age | Pts | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Polonia Leyendas 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 44 | 5.7 | 25 | |
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |