| Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Deportivo Santaní
2022/23
| 11 | 15 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 939 | 34 | 5.9 | 49 | |
![]() Div. Intermedia 11 | 15 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 939' | 34 | 5.9 | 49 | | |
![]() Paraguay Cup 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 34 | 0 | 48 | | |
![]() Sportivo Ameliano
2021/22
| 18 | 26 | 0 | 3 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 33 | 6.7 | 50 | |
![]() Apertura Paraguay 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 5.2 | 25 | | |
![]() Clausura Paraguay 17 | 24 | 0 | 3 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1530' | 33 | 6.8 | 50 | | |
![]() Técnico Universitario
2016/17
| 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 28 | 7.3 | 59 | |
![]() Serie B 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1620' | 28 | 7.3 | 59 | | |
![]() Libertad
2015/16
| 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 571 | 27 | 5.9 | 53 | |
![]() Apertura Paraguay 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 6.7 | 53 | | |
![]() Clausura Paraguay 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 481' | 27 | 5.6 | 52 | | |
![]() Conmebol Sudamericana 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 27 | 0 | 47 | | |
![]() Sportivo Luqueño
2014/15
| 20 | 31 | 0 | 2 | 0 | 20 | 19 | 1 | 1758 | 26 | 6.4 | 56 | |
![]() Apertura Paraguay 11 | 20 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 948' | 26 | 5.7 | 56 | | |
![]() Clausura Paraguay 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 26 | 5.6 | 55 | | |
![]() Conmebol Sudamericana 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 26 | 5.8 | 55 | | |
![]() Sportivo Luqueño
2013/14
| 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 26 | 6.7 | 58 | |
![]() Apertura Paraguay 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 25 | 6.5 | 58 | | |
![]() Clausura Paraguay 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 26 | 5.6 | 58 | | |
![]() | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 | 24 | 6 | 52 | |
![]() Apertura Paraguay 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 24 | 6 | 52 | | |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 114 | 23 | 5.8 | 56 | |
![]() Apertura Paraguay 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 114' | 23 | 5.8 | 56 | | |
![]() | 14 | 19 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 23 | 6.3 | 56 | |
![]() Clausura Paraguay 14 | 19 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260' | 23 | 6.3 | 56 | | |
![]() 3 de Febrero
2010/11
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 22 | 5.9 | 55 | |
![]() Apertura Paraguay 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 22 | 5.9 | 55 | | |
![]() 3 de Febrero
2009/10
| 33 | 49 | 0 | 1 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2970 | 22 | 6.8 | 56 | |
![]() Apertura Paraguay 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1710' | 21 | 6.8 | 50 | | |
![]() Clausura Paraguay 14 | 23 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1260' | 22 | 6.5 | 56 | |
| Squadre | P | P | GS | MS | Min | Age | Pts | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
![]() Sportivo Ameliano 18 | 26 | 0 | 3 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 33 | 5.6 | 50 | |
![]() Técnico Universitario 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 28 | 6.6 | 59 | |
![]() Libertad 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 571 | 27 | 5 | 53 | |
![]() Sportivo Luqueño 34 | 45 | 0 | 3 | 0 | 34 | 33 | 1 | 3018 | 26 | 5.4 | 56 | |
![]() | ||||||||||||
![]() 3 de Febrero 39 | 55 | 0 | 1 | 0 | 39 | 39 | 0 | 3510 | 22 | 6.4 | 55 | |
