| Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() América de Cali
2023/24
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 30 | 5 | 70 | |
![]() Apertura Colombia 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 5 | 70 | | |
![]() Qualifying Stages Conmebol Sudamericana 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 30 | 0 | 67 | | |
![]() América de Cali
2022/23
| 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2160 | 29 | 7.4 | 71 | |
![]() Clausura Colombia 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1710' | 29 | 7.6 | 71 | | |
![]() Copa Colombia 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 5.2 | 65 | | |
![]() Clausura Playoffs 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 30 | 5.6 | 71 | | |
![]() Jaguares FC
2022/23
| 24 | 28 | 0 | 2 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2160 | 29 | 6.7 | 65 | |
![]() Apertura Colombia 20 | 26 | 0 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1800' | 29 | 6.6 | 65 | | |
![]() Copa Colombia 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 29 | 6.1 | 65 | | |
![]() Jaguares FC
2021/22
| 20 | 20 | 1 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1800 | 29 | 6.8 | 60 | |
![]() Clausura Colombia 20 | 20 | 1 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1800' | 29 | 6.8 | 60 | | |
![]() Copa Colombia 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 28 | 0 | 46 | | |
![]() Jaguares FC
2020/21
| 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 27 | 6.4 | 54 | |
![]() Apertura Colombia 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 27 | 6.4 | 54 | | |
![]() Clausura Colombia 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 28 | 0 | 49 | | |
![]() Envigado
2019/20
| 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 314 | 26 | 5 | 53 | |
![]() Apertura Colombia 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 26 | 0 | 53 | | |
![]() Apertura Playoffs 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 27 | 5.2 | 48 | | |
![]() Copa Colombia 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 27 | 4.4 | 47 | | |
![]() Leones
2018/19
| 17 | 19 | 0 | 3 | 0 | 17 | 16 | 1 | 1476 | 25 | 7.1 | 56 | |
![]() Primera B Apertura 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 306' | 25 | 6 | 54 | | |
![]() Primera B Clausura 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 25 | 6.2 | 56 | | |
![]() 1a B Ap. Playoffs 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 25 | 5.5 | 55 | | |
![]() Copa Colombia 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 25 | 6 | 53 | | |
![]() Llaneros
2017/18
| 15 | 11 | 0 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 1165 | 24 | 6.1 | 58 | |
![]() Copa Colombia 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 24 | 5.1 | 57 | | |
![]() Torneo Águila 13 | 8 | 0 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 985' | 24 | 6 | 58 | | |
![]() Llaneros
2016/17
| 37 | 37 | 0 | 3 | 1 | 37 | 36 | 1 | 3202 | 23 | 7 | 58 | |
![]() Primera B Apertura 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1350' | 23 | 6.8 | 49 | | |
![]() Primera B Clausura 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1178' | 23 | 6.6 | 55 | | |
![]() 1a B Ap. Playoffs 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 23 | 5.6 | 50 | | |
![]() Copa Colombia 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 23 | 4.8 | 46 | | |
![]() 1a B Cla. Playoffs 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 404' | 24 | 6.1 | 58 | | |
![]() Universitario
2015/16
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 22 | 5.9 | 39 | |
![]() Clausura Panama 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 22 | 5.9 | 39 | | |
![]() Deportivo Pasto
2014/15
| 13 | 28 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170 | 21 | 5.6 | 43 | |
![]() Apertura Colombia 12 | 28 | 0 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 21 | 5.5 | 43 | | |
![]() Copa Colombia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 6.1 | 32 | | |
![]() Midland
2014/15
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 21 | 5.3 | 25 | |
![]() Primera C - Trans. 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 21 | 5.3 | 25 | |
| Squadre | P | P | GS | MS | Min | Age | Pts | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
![]() Jaguares FC 50 | 56 | 1 | 4 | 0 | 50 | 50 | 0 | 4500 | 29 | 6.3 | 65 | |
![]() | ||||||||||||
![]() Leones 17 | 19 | 0 | 3 | 0 | 17 | 16 | 1 | 1476 | 25 | 5.5 | 56 | |
![]() Llaneros 52 | 48 | 0 | 4 | 2 | 52 | 49 | 3 | 4367 | 24 | 5.2 | 58 | |
![]() Universitario 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 22 | 4.9 | 39 | |
![]() Deportivo Pasto 13 | 28 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170 | 21 | 5.6 | 43 | |
![]() Midland 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 21 | 6 | 25 | |
