| Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cornellà Sub 19
2023/24
| 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900 | 17 | 6.3 | 32 | |
![]() Division de Honor 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 17 | 6.3 | 32 | | |
![]() Cornellà Sub 19 B
2022/23
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 0 | 25 | |
![]() Liga Nacional 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 16 | 0 | 25 | |
| Squadre | P | P | GS | MS | Min | Age | Pts | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() Cornellà Sub 19 B 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 4.7 | 25 | |
