| Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hapoel Haifa
2023/24
| 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 584 | 31 | 5.6 | 54 | |
![]() Ligat Ha'al 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 404' | 31 | 5.6 | 53 | | |
![]() Cup Israele 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 5.2 | 53 | | |
![]() Toto Cup Ligat Al 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 31 | 5.4 | 54 | | |
![]() Sektzia Ness Ziona
2022/23
| 16 | 27 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1440 | 30 | 6.4 | 55 | |
![]() Ligat Ha'al 13 | 20 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1170' | 30 | 6 | 55 | | |
![]() Cup Israele 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 5.7 | 52 | | |
![]() Toto Cup Ligat Al 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 30 | 5.7 | 55 | | |
![]() Sektzia Ness Ziona
2021/22
| 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1620 | 29 | 7 | 57 | |
![]() Liga Leumit 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1620' | 29 | 7 | 57 | | |
![]() Hapoel Raanana
2020/21
| 32 | 36 | 0 | 2 | 1 | 32 | 32 | 0 | 2810 | 28 | 6.8 | 55 | |
![]() Liga Leumit 31 | 33 | 0 | 2 | 1 | 31 | 31 | 0 | 2720' | 28 | 6.8 | 55 | | |
![]() Cup Israele 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 28 | 5.1 | 52 | | |
![]() Hapoel Raanana
2019/20
| 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 676 | 27 | 5.3 | 42 | |
![]() Ligat Ha'al 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 316' | 27 | 5 | 42 | | |
![]() Cup Israele 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 27 | 5.4 | 38 | | |
![]() Toto Cup Ligat Al 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 26 | 5.2 | 42 | | |
![]() Hapoel Raanana
2018/19
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 26 | 5.7 | 47 | |
![]() Ligat Ha'al 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 6.2 | 46 | | |
![]() Cup Israele 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 5.8 | 43 | | |
![]() Toto Cup Ligat Al 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 4.7 | 47 | | |
![]() Ironi Nesher
2017/18
| 23 | 41 | 0 | 1 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2070 | 25 | 6.3 | 49 | |
![]() Liga Leumit 23 | 41 | 0 | 1 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2070' | 25 | 6.3 | 49 | | |
![]() Dordrecht
2016/17
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 24 | 5.8 | 49 | |
![]() Eerste Divisie 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 24 | 6.4 | 49 | | |
![]() KNVB Beker 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 24 | 5.1 | 49 | | |
![]() Dordrecht Sub 21
2016/17
| 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810 | 24 | 5.9 | 49 | |
![]() Beloften Eredivisie 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 24 | 5.9 | 49 | | |
![]() Hapoel Rishon LeZion
2016/17
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 24 | 6.1 | 49 | |
![]() Liga Leumit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 24 | 6.1 | 49 | | |
![]() Hapoel Haifa
2015/16
| 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 1523 | 23 | 6.8 | 54 | |
![]() Ligat Ha'al 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080' | 23 | 6.5 | 54 | | |
![]() Cup Israele 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 129' | 23 | 4.9 | 52 | | |
![]() Toto Cup Ligat Al 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 314' | 23 | 5.6 | 42 | | |
![]() Hapoel Haifa
2014/15
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 22 | 5.6 | 36 | |
![]() Ligat Ha'al 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 22 | 0 | 34 | | |
![]() Cup Israele 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 22 | 0 | 32 | | |
![]() Toto Cup Ligat Al 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 22 | 5.6 | 36 | | |
![]() Hapoel Haifa
2013/14
| 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 552 | 21 | 5.4 | 36 | |
![]() Ligat Ha'al 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 552' | 21 | 5.4 | 36 | | |
![]() Cup Israele 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 21 | 0 | 30 | | |
![]() Hapoel Haifa
2012/13
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 0 | 25 | |
![]() Ligat Ha'al 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 20 | 0 | 25 | | |
![]() Toto Cup Ligat Al 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 20 | 0 | 25 | |
| Squadre | P | P | GS | MS | Min | Age | Pts | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
![]() Sektzia Ness Ziona 34 | 46 | 0 | 1 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3060 | 30 | 5.3 | 55 | |
![]() | ||||||||||||
![]() Ironi Nesher 23 | 41 | 0 | 1 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2070 | 25 | 6 | 49 | |
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() Hapoel Rishon LeZion 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 24 | 6.9 | 49 | |
