| Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hoffenheim
2012/13
| 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990 | 30 | 5.4 | 71 | |
![]() Bundesliga 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 30 | 5.4 | 71 | | |
![]() DFB Pokal 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 4 | 71 | | |
![]() Werder Bremen
2011/12
| 29 | 47 | 0 | 1 | 1 | 29 | 29 | 0 | 2537 | 29 | 6.4 | 77 | |
![]() Bundesliga 28 | 45 | 0 | 1 | 1 | 28 | 28 | 0 | 2447' | 29 | 6.4 | 77 | | |
![]() DFB Pokal 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 4.6 | 77 | | |
![]() Werder Bremen
2010/11
| 37 | 64 | 1 | 4 | 1 | 37 | 37 | 0 | 3275 | 28 | 6.3 | 79 | |
![]() Bundesliga 29 | 51 | 0 | 4 | 1 | 29 | 29 | 0 | 2608' | 28 | 6.2 | 79 | | |
![]() UEFA Champions League 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 397' | 28 | 5.6 | 78 | | |
![]() DFB Pokal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 28 | 6.7 | 77 | | |
![]() Qualif. Champions 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 28 | 5.3 | 77 | | |
![]() Werder Bremen
2009/10
| 48 | 55 | 0 | 5 | 0 | 48 | 48 | 0 | 4247 | 27 | 7 | 81 | |
![]() Bundesliga 31 | 35 | 0 | 2 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2761' | 27 | 6.9 | 81 | | |
![]() Europa League 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 28 | 6.1 | 80 | | |
![]() DFB Pokal 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 496' | 27 | 6 | 80 | | |
![]() Super Cup 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 5.8 | 78 | | |
![]() Q. Europa League 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 27 | 6 | 78 | | |
![]() Werder Bremen
2008/09
| 46 | 68 | 0 | 2 | 0 | 46 | 46 | 0 | 4140 | 26 | 6.6 | 79 | |
![]() Bundesliga 29 | 45 | 0 | 1 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2610' | 26 | 6.5 | 79 | | |
![]() UEFA Champions League 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 26 | 5.6 | 77 | | |
![]() Europa League 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 27 | 5.8 | 78 | | |
![]() DFB Pokal 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 26 | 6.1 | 79 | | |
![]() Werder Bremen
2007/08
| 45 | 62 | 1 | 5 | 0 | 45 | 45 | 0 | 4050 | 25 | 6.7 | 77 | |
![]() Bundesliga 31 | 43 | 0 | 4 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2790' | 25 | 6.7 | 77 | | |
![]() UEFA Champions League 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 25 | 5.4 | 77 | | |
![]() Europa League 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 26 | 6 | 76 | | |
![]() DFB Pokal 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 25 | 6 | 77 | | |
![]() Qualif. Champions 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 25 | 5.8 | 77 | | |
![]() Liga Pokal 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 25 | 4.2 | 77 | | |
![]() Werder Bremen
2006/07
| 44 | 44 | 0 | 2 | 1 | 44 | 44 | 0 | 3928 | 24 | 7.1 | 78 | |
![]() Bundesliga 31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2790' | 24 | 7 | 78 | | |
![]() UEFA Champions League 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 24 | 6.4 | 76 | | |
![]() Europa League 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 598' | 25 | 6.1 | 78 | | |
![]() Liga Pokal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 24 | 6.7 | 71 | | |
![]() Werder Bremen
2005/06
| 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 1478 | 24 | 6.8 | 72 | |
![]() Bundesliga 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 1 | 1208' | 24 | 6.7 | 72 | | |
![]() UEFA Champions League 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 24 | 5.5 | 67 | | |
![]() Liga Pokal 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 23 | 5 | 67 | | |
![]() Kaiserslautern
2004/05
| 14 | 23 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1232 | 22 | 6.2 | 71 | |
![]() Bundesliga 14 | 23 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1232' | 22 | 6.2 | 71 | | |
![]() Kaiserslautern
2003/04
| 33 | 57 | 0 | 3 | 1 | 33 | 33 | 0 | 2867 | 21 | 6.3 | 71 | |
![]() Bundesliga 30 | 50 | 0 | 3 | 1 | 30 | 30 | 0 | 2597' | 21 | 6.4 | 71 | | |
![]() Europa League 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 21 | 5 | 67 | | |
![]() DFB Pokal 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 4.1 | 66 | | |
![]() Kaiserslautern
2002/03
| 26 | 31 | 0 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 2296 | 20 | 7.1 | 67 | |
![]() Bundesliga 21 | 25 | 0 | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1890' | 20 | 7 | 67 | | |
![]() DFB Pokal 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 406' | 20 | 6.1 | 67 | | |
![]() Kaiserslautern II
2002/03
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 20 | 6.2 | 48 | |
![]() Regionalliga 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 20 | 6.2 | 48 | | |
![]() Kaiserslautern II
2001/02
| 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990 | 20 | 6.2 | 45 | |
![]() Regionalliga 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990' | 20 | 6.2 | 45 | | |
![]() Fortuna Köln
2001/02
| 21 | 40 | 0 | 2 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1890 | 19 | 5.8 | 42 | |
![]() Regionalliga 21 | 40 | 0 | 2 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1890' | 19 | 5.8 | 42 | | |
![]() Fortuna Köln
2000/01
| 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 201 | 18 | 4.4 | 25 | |
![]() DFB Pokal 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 18 | 4.4 | 25 | | |
![]() Regionalliga 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 111' | 18 | 4.4 | 25 | |
| Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Germania
2012
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 30 | 4.7 | 75 | |
![]() EURO 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 73 | | |
![]() International Amichevole 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 30 | 4.7 | 75 | | |
![]() Germania
2011
| 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 29 | 4.7 | 78 | |
![]() EC Qualifying 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 78 | | |
![]() International Amichevole 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 29 | 4.7 | 77 | | |
![]() Germania
2010
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 28 | 5.3 | 80 | |
![]() World Cup 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 80 | | |
![]() EC Qualifying 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 77 | | |
![]() International Amichevole 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 28 | 5.3 | 77 | | |
![]() Germania
2009
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 27 | 4.7 | 80 | |
![]() International Amichevole 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 27 | 4.7 | 80 | | |
![]() Germania
2008
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 26 | 4.2 | 76 | |
![]() WC Qual. Europe 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 76 | | |
![]() International Amichevole 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 26 | 4.2 | 76 | | |
![]() Germania U21
2004
| 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 22 | 5.6 | 71 | |
![]() UEFA EC U21 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 22 | 5.2 | 70 | | |
![]() International Amichevole U21 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 22 | 5.9 | 71 | | |
![]() Germania U21
2003
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 21 | 5.7 | 67 | |
![]() U21 EC Qualifying 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 21 | 5.8 | 67 | | |
![]() International Amichevole U21 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 21 | 5.2 | 66 | |
| Squadre | P | P | GS | MS | Min | Age | Pts | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() |