| Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Júpiter
2023/24
| 21 | 25 | 0 | 2 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1821 | 24 | 7 | 0 | |
![]() Primera Catalana 21 | 25 | 0 | 2 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1821' | 24 | 7 | 0 | | |
![]() Guineueta
2021/22
| 11 | 21 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 946 | 22 | 5.8 | 32 | |
![]() Tercera RFEF 11 | 21 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 946' | 22 | 5.8 | 32 | | |
![]() Terrassa FC
2020/21
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 97 | 22 | 5.4 | 30 | |
![]() Tercera Division 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 97' | 22 | 5.4 | 30 | | |
![]() Copa del Rey 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 21 | 0 | 25 | | |
![]() Tercera División - 2ª Fase 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 22 | 0 | 25 | | |
![]() Play Offs Ascenso a Segunda División RFEF 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 22 | 0 | 25 | | |
![]() Rubí
2019/20
| 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 676 | - | 5.7 | 30 | |
![]() Primera Catalana 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 676' | - | 5.7 | 30 | | |
![]() Tona
2019/20
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 25 | |
![]() Primera Catalana 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | - | 0 | 25 | | |
![]() L´Hospitalet
2016/17
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 0 | 25 | |
![]() Segunda División B 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | 17 | 0 | 25 | |
| Squadre | P | P | GS | MS | Min | Age | Pts | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() Guineueta 11 | 21 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 946 | 22 | 5.3 | 32 | |
![]() Tona 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4.7 | 25 | |
![]() Rubí 8 | 9 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 676 | - | 5.7 | 30 | |
![]() |
