| Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shanghái Port
2023/24
| 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 32 | 5.7 | 73 | |
![]() CSL 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 33 | 6.1 | 72 | | |
![]() Super Cup 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 4.9 | 72 | | |
![]() AFC UEFA Champions League Qualification 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 5.5 | 73 | | |
![]() Shanghái Port
2022/23
| 31 | 29 | 1 | 2 | 0 | 31 | 31 | 0 | 2790 | 32 | 7.1 | 73 | |
![]() CSL 29 | 28 | 1 | 2 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2610' | 32 | 7 | 73 | | |
![]() FA Cup 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 32 | 6 | 72 | | |
![]() Shanghái Port
2021/22
| 34 | 25 | 2 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3016 | 31 | 7.3 | 72 | |
![]() CSL 30 | 25 | 2 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2656' | 31 | 7.1 | 71 | | |
![]() FA Cup 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 31 | 7 | 72 | | |
![]() Shanghái Port
2020/21
| 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1890 | 30 | 7.4 | 71 | |
![]() CSL 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1800' | 30 | 7.5 | 71 | | |
![]() FA Cup 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 5.2 | 71 | | |
![]() Shanghái Port
2019/20
| 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1395 | 29 | 7 | 75 | |
![]() CSL 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1215' | 29 | 6.7 | 73 | | |
![]() FA Cup 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 5.4 | 73 | | |
![]() AFC UEFA Champions League Qualification 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 29 | 6.6 | 75 | | |
![]() Shanghái Port
2018/19
| 45 | 42 | 0 | 3 | 0 | 45 | 45 | 0 | 4050 | 28 | 7.1 | 76 | |
![]() CSL 30 | 26 | 0 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2700' | 28 | 7.2 | 76 | | |
![]() AFC Champions 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 28 | 6.2 | 76 | | |
![]() Super Cup 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 28 | 6.5 | 74 | | |
![]() FA Cup 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 28 | 5.8 | 76 | | |
![]() Shanghái Port
2017/18
| 41 | 41 | 0 | 2 | 0 | 41 | 41 | 0 | 3690 | 27 | 7.2 | 75 | |
![]() CSL 29 | 30 | 0 | 2 | 0 | 29 | 29 | 0 | 2610' | 27 | 7.2 | 75 | | |
![]() AFC Champions 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 27 | 6.3 | 73 | | |
![]() FA Cup 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 27 | 5.8 | 74 | | |
![]() Shanghái Port
2016/17
| 48 | 63 | 0 | 4 | 0 | 48 | 48 | 0 | 4320 | 26 | 6.9 | 72 | |
![]() CSL 30 | 39 | 0 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2700' | 26 | 6.9 | 72 | | |
![]() AFC Champions 11 | 15 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 990' | 26 | 6.5 | 72 | | |
![]() FA Cup 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 26 | 5.9 | 72 | | |
![]() Shanghái Port
2015/16
| 42 | 45 | 0 | 3 | 0 | 42 | 42 | 0 | 3780 | 25 | 6.9 | 69 | |
![]() CSL 30 | 32 | 0 | 3 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2700' | 25 | 6.9 | 69 | | |
![]() AFC Champions 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 25 | 6.1 | 69 | | |
![]() FA Cup 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 25 | 5.7 | 67 | | |
![]() Shanghái Port
2014/15
| 32 | 39 | 0 | 1 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2880 | 24 | 7.1 | 66 | |
![]() CSL 30 | 35 | 0 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2700' | 24 | 7.2 | 66 | | |
![]() FA Cup 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 24 | 5.5 | 65 | | |
![]() Shanghái Port
2013/14
| 30 | 39 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2700 | 23 | 7.1 | 60 | |
![]() CSL 30 | 39 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2700' | 23 | 7.1 | 60 | | |
![]() Shanghái Port
2012/13
| 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2070 | 22 | 7 | 52 | |
![]() CSL 23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 2070' | 22 | 7 | 52 | |
| Squadre | P | P | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cina
2024
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 32 | 5.8 | 73 | |
![]() Asian Cup 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 32 | 5.8 | 73 | | |
![]() Cina
2023
| 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 985 | 32 | 6.1 | 73 | |
![]() WC Qual. Asia 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 32 | 5.2 | 73 | | |
![]() International Amichevole 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 805 | 32 | 6 | 73 | | |
![]() Cina
2022
| 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 30 | 5.6 | 71 | |
![]() WC Qual. Asia 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 30 | 5.6 | 71 | | |
![]() Cina
2021
| 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900 | 30 | 6.3 | 71 | |
![]() WC Qual. Asia 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900 | 30 | 6.3 | 71 | | |
![]() Cina
2019
| 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 28 | 6.5 | 76 | |
![]() WC Qual. Asia 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 28 | 6.4 | 76 | | |
![]() Asian Cup 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 27 | 5.7 | 74 | | |
![]() International Amichevole 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 28 | 6.2 | 75 | | |
![]() Gree Cina Cup 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 28 | 5.5 | 74 | | |
![]() Cina
2018
| 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720 | 27 | 6.1 | 75 | |
![]() International Amichevole 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 27 | 6.1 | 75 | | |
![]() Gree Cina Cup 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 27 | 5.5 | 73 | | |
![]() Cina
2017
| 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270 | 26 | 4.9 | 72 | |
![]() WC Qual. Asia 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 71 | | |
![]() International Amichevole 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 26 | 4.5 | 72 | | |
![]() East Asian Cup 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 26 | 5.7 | 72 | | |
![]() Cina
2016
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 111 | 25 | 5.2 | 70 | |
![]() WC Qual. Asia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 25 | 6.1 | 70 | | |
![]() International Amichevole 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 25 | 4.3 | 66 | | |
![]() Cina
2015
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134 | 24 | 5.7 | 65 | |
![]() WC Qual. Asia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 24 | 7 | 65 | | |
![]() Asian Cup 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 57 | | |
![]() International Amichevole 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 23 | 4.3 | 57 | | |
![]() East Asian Cup 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65 | | |
![]() Cina
2014
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 0 | 59 | |
![]() International Amichevole 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 59 | |
| Squadre | P | P | GS | MS | Min | Age | Pts | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
![]() |
