Nationality | Israele![]() |
Piede dominante | Piede destro |
Squadra di appartenenza | Sektzia Ness Ziona![]() |
Competizione in svolgimento | Liga Leumit![]() |
Ex Squadra | Maccabi Petah Tikva |
Squadra iconica | Hapoel Rishon LeZion![]() |
Competizione iconica | Liga Leumit![]() |
Il numero di maglia più utilizzato | 11 |
Esordio per squadra |
||
![]() |
23 anni |
4 Settembre 2023 |
Primo goal in squadra |
||
![]() |
22 anni |
14 Ottobre 2022 |
Prima doppietta, Esordio in categoria |
||
![]() ![]() |
21 anni |
11 Maggio 2022 |
50 partite |
||
![]() |
21 anni |
17 Dicembre 2021 |
50 partite |
||
![]() |
21 anni |
2 Settembre 2021 |
Per squadre | Stagione | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 68h 56m | 13 | 22 |
4 | 16h 44m | 1 | 2 | |
![]() | 1 | 2h 14m | 0 | 0 |
1 | 3h 0m | 0 | 0 |
Per competizione | Stagione | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 86h 6m | 11 | 23 |
![]() | 2 | 0h 53m | 0 | 1 |
![]() | 1 | 3h 0m | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0h 7m | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0h 48m | 2 | 0 |
Data
|
Origine | Destino |
---|---|---|
30 Giugno 2024 |
![]() |
|
3 Settembre 2023 |
![]() |
|
30 Giugno 2022 |
![]() |
|
7 Settembre 2020 |
![]() |
|
1 Luglio 2019 |
![]() |