| Luogo di nascita | Paesi Bassi![]() |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | Western Europe |
| Squadra di appartenenza | Groningen |
| Competizione in svolgimento | Eerste Divisie![]() |
| Ex Squadra | Groningen Sub 21 |
| Competizione passata | Divisie 1 Paesi Bassi Sub 21![]() |
| Squadra iconica | Groningen Sub 21 |
| Competizione iconica | Divisie 1 Paesi Bassi Sub 21![]() |
| Ultimo numero di maglia | 45 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 43 |
| Categorie minori | Foarût, FVC Leeuwarden, ONS Sneek |
Esordio per squadra, Debutto, Esordio in categoria |
||
Groningen Sub 21 Divisie 1 Paesi Bassi Sub 21 |
19 anni |
26 Febbraio 2022 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 34h 30m | 32 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Divisie 1 Paesi Bassi Sub 21
| 3 | 34h 30m | 32 | 0 |
