Luogo di nascita | Spagna![]() |
Piede dominante | Piede destro |
Continente d'origine | Europe |
Regione d'origine | Europa del Sud |
Squadra di appartenenza | Osasuna |
Competizione in svolgimento | LaLiga![]() |
Ex Squadra | Osasuna Promesas![]() |
Competizione passata | Segunda![]() |
Squadra iconica | Osasuna |
Competizione iconica | LaLiga![]() |
Il numero di maglia più utilizzato | 11 |
Esordio in categoria |
||
![]() |
26 anni |
11 Gennaio 2024 |
100 partite |
||
![]() |
26 anni |
11 Novembre 2023 |
Esordio in categoria |
||
![]() |
26 anni |
24 Agosto 2023 |
150 partite |
||
![]() |
25 anni |
31 Marzo 2023 |
50 partite |
||
![]() |
22 anni |
4 Maggio 2019 |