| Nationality | Nuova Zelanda![]() |
| Squadra di appartenenza | Wellington Phoenix |
| Competizione in svolgimento | A-League![]() |
| Ex Squadra | Wellington Phoenix Reserves |
| Competizione passata | Nuova Zelanda National League![]() |
| Squadra iconica | Wellington Phoenix Reserves |
| Competizione iconica | Nuova Zelanda National League![]() |
| Il numero di maglia più utilizzato | 42 |
Esordio in categoria |
||
A-League |
18 anni |
28 Ottobre 2023 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Wellington Phoenix Australia Cup |
18 anni |
27 Agosto 2023 |
Primo goal in squadra, Primo goal ufficiale |
||
Waterside Karori |
17 anni |
28 Agosto 2022 |
Esordio per squadra |
||
Waterside Karori |
17 anni |
2 Luglio 2022 |
Esordio per squadra |
||
Wellington Phoenix Reserves |
17 anni |
27 Marzo 2022 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 13h 57m | 0 | 1 | |
| 1 | 5h 30m | 1 | 0 | |
| 2 | 0h 15m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Nuova Zelanda National League
| 2 | 19h 27m | 1 | 1 |
A-League
| 1 | 0h 10m | 0 | 0 |
Australia Cup
| 1 | 0h 5m | 0 | 0 |
