| Nationality | Nigeria![]() |
| Squadra di appartenenza | HJK Helsinki |
| Competizione in svolgimento | Veikkausliiga![]() |
| Ex Squadra | Klubi 04 |
| Competizione passata | Kakkonen![]() |
| Squadra iconica | Klubi 04 |
| Competizione iconica | Kakkonen![]() |
| Il numero di maglia più utilizzato | 48 |
Primo goal in squadra, Primo goal ufficiale |
||
Klubi 04 |
19 anni |
2 Settembre 2023 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Klubi 04 Kakkonen |
19 anni |
24 Aprile 2023 |
Esordio per squadra, Debutto, Esordio in categoria |
||
HJK Helsinki League Cup |
18 anni |
22 Febbraio 2023 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4h 2m | 1 | 2 | |
| 2 | 1h 53m | 0 | 1 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Kakkonen
| 1 | 4h 2m | 1 | 2 |
League Cup
| 2 | 1h 53m | 0 | 1 |
