| Nationality | Spagna![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Squadra di appartenenza | CF Damm Sub 19 |
| Competizione in svolgimento | Division de Honor![]() |
| Ex Squadra | Badalona Sub 19 |
| Competizione passata | Tercera RFEF![]() |
| Squadra iconica | Badalona Sub 19 |
| Competizione iconica | Division de Honor![]() |
| Ultimo numero di maglia | 11 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 17 |
50 partite |
||
Division de Honor |
18 anni |
9 Marzo 2024 |
Esordio in categoria |
||
Copa del Rey Juvenil |
18 anni |
7 Gennaio 2024 |
Prima doppietta |
||
CF Damm Sub 19 |
18 anni |
23 Settembre 2023 |
Primo goal in squadra |
||
CF Damm Sub 19 |
18 anni |
9 Settembre 2023 |
Esordio per squadra |
||
CF Damm Sub 19 |
18 anni |
3 Settembre 2023 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 40h 58m | 5 | 3 | |
| 1 | 29h 41m | 12 | 3 | |
| 1 | 0h 9m | 0 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Division de Honor
| 2 | 65h 11m | 16 | 6 |
Liga Nacional
| 1 | 3h 58m | 1 | 0 |
Tercera RFEF
| 1 | 0h 9m | 0 | 0 |
Copa del Rey Juvenil
| 1 | 1h 30m | 0 | 0 |
