| Luogo di nascita | Inghilterra![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Continente d'origine | Europe |
| Regione d'origine | British Isles |
| Squadra di appartenenza | Chelsea Sub 21 |
| Competizione in svolgimento | Premier League 2 Division One![]() |
| Ex Squadra | Chelsea Sub 18 |
| Competizione passata | Premier League Academy U18![]() |
| Squadra iconica | Chelsea Sub 18 |
| Competizione iconica | Premier League Academy U18![]() |
| Ultimo numero di maglia | 17 |
| Il numero di maglia più utilizzato | 18 |
Esordio in categoria |
||
Premier League 2 Division One |
17 anni |
9 Febbraio 2024 |
Primo goal in squadra, Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Chelsea Sub 21 Premier League Cup |
17 anni |
22 Gennaio 2024 |
Primo goal in squadra |
||
Chelsea Sub 18 |
16 anni |
2 Settembre 2023 |
Esordio in categoria |
||
FA Youth Cup |
16 anni |
26 Gennaio 2023 |
Primo goal in squadra |
||
Chelsea Sub 19 |
15 anni |
2 Novembre 2022 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 31h 51m | 4 | 3 | |
| 1 | 1h 46m | 1 | 0 | |
| 1 | 1h 6m | 1 | 0 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Premier League Academy U18
| 2 | 26h 15m | 3 | 2 |
Premier League U18 Cup
| 2 | 4h 8m | 1 | 0 |
UEFA Youth League
| 1 | 1h 46m | 1 | 0 |
FA Youth Cup
| 2 | 1h 28m | 0 | 1 |
Premier League 2 Division One
| 1 | 0h 0m | 0 | 0 |
