| Nationality | Spagna![]() |
| Piede dominante | Piede destro |
| Squadra di appartenenza | Barcelona Sub 19 |
| Competizione in svolgimento | Division de Honor![]() |
| Ex Squadra | Barcelona Sub 19 B |
| Competizione passata | Liga Nacional![]() |
| Squadra iconica | Barcelona Sub 19 B |
| Competizione iconica | Liga Nacional![]() |
| Il numero di maglia più utilizzato | 12 |
| Categorie minori | AE Prat, UE Cornellà |
Esordio in categoria |
||
Copa del Rey Juvenil |
17 anni |
7 Gennaio 2024 |
Esordio in categoria |
||
UEFA Youth League |
17 anni |
13 Dicembre 2023 |
Esordio per squadra, Esordio in categoria |
||
Barcelona Sub 19 Division de Honor |
16 anni |
22 Ottobre 2023 |
Primo goal in squadra, Primo goal ufficiale |
||
Barcelona Sub 19 B |
16 anni |
14 Gennaio 2023 |
Esordio per squadra |
||
Barcelona Sub 19 B |
15 anni |
25 Settembre 2022 |
| Per squadre | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 28h 23m | 3 | 3 | |
| 1 | 17h 52m | 0 | 1 |
| Per competizione | Stagione | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
Liga Nacional
| 2 | 28h 23m | 3 | 3 |
Division de Honor
| 1 | 11h 52m | 0 | 1 |
Copa del Rey Juvenil
| 1 | 3h 0m | 0 | 0 |
UEFA Youth League
| 1 | 3h 0m | 0 | 0 |
